INR
Indian Rupee
Archive
INR/RUB rate on 08.03.2025 — Indian Rupee, CBR
10,2383
rub per 10 INR
▼ -0,0472
Rate date
08.03.2025
Chart and dynamics INR / RUB
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Nominal | Change |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | 9,8169 | 10 | +0,0380 |
| 21.03.2025 | 9,7789 | 10 | +0,2012 |
| 20.03.2025 | 9,5777 | 10 | +0,1741 |
| 19.03.2025 | 9,4036 | 10 | -0,3100 |
| 18.03.2025 | 9,7136 | 10 | -0,1126 |
| 15.03.2025 | 9,8262 | 10 | -0,1205 |
| 14.03.2025 | 9,9467 | 10 | +0,0201 |
| 13.03.2025 | 9,9266 | 10 | +0,0136 |
| 12.03.2025 | 9,9130 | 10 | -0,2186 |
| 11.03.2025 | 10,1316 | 10 | -0,1067 |
| 08.03.2025 | 10,2383 | 10 | -0,0472 |
| 07.03.2025 | 10,2855 | 10 | -0,0243 |
| 06.03.2025 | 10,3098 | 10 | +0,0962 |
| 05.03.2025 | 10,2136 | 10 | -0,0061 |
| 04.03.2025 | 10,2197 | 10 | +0,1217 |
| 01.03.2025 | 10,0980 | 10 | +0,0424 |
| 28.02.2025 | 10,0556 | 10 | +0,1791 |
| 27.02.2025 | 9,8765 | 10 | -0,0809 |
| 26.02.2025 | 9,9574 | 10 | -0,2173 |
| 25.02.2025 | 10,1747 | 10 | -0,0008 |
| 22.02.2025 | 10,1755 | 10 | -0,0334 |
Currency information: Indian Rupee
| Currency code | INR |
| Symbol | Rs |
| CBR code | R01270 |
Convert INR to RUB (08.03.2025)
I have
INR
INR
I want to get
RUB
RUB
10,2383
RUB
1 INR = 10,2383 RUB
· CBR on 08.03.2025
Popular rates
USD
US Dollar
71,0224
-0,3491
EUR
Euro
82,6369
-1,0523
CNY
China Yuan
10,4865
+0,0378
GBP
British Pound Sterling
95,3973
-0,3761
TRY
Turkish Lira
15,5504
-0,0765
TJS
Tajikistan Ruble
76,7536
-0,3773
JPY
Japanese Yen
44,5841
-0,1405
CHF
Swiss Franc
90,5321
+0,0739
PLN
Polish Zloty
19,5143
-0,0594
KZT
Kazakhstan Tenge
14,6272
-0,3203

