USD
US Dollar
Archive
USD/RUB rate on 30.12.2023 — US Dollar, CBR
89,6883
rub per 1 USD
▼ -0,6158
Rate date
30.12.2023
Chart and dynamics USD / RUB
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Nominal | Change |
|---|---|---|---|
| 23.01.2024 | 87,9724 | 1 | -0,6172 |
| 20.01.2024 | 88,5896 | 1 | -0,0714 |
| 19.01.2024 | 88,6610 | 1 | +0,3070 |
| 18.01.2024 | 88,3540 | 1 | +0,7083 |
| 17.01.2024 | 87,6457 | 1 | -0,0315 |
| 16.01.2024 | 87,6772 | 1 | -0,4552 |
| 13.01.2024 | 88,1324 | 1 | -0,6494 |
| 12.01.2024 | 88,7818 | 1 | -0,6121 |
| 11.01.2024 | 89,3939 | 1 | -1,0101 |
| 10.01.2024 | 90,4040 | 1 | +0,7157 |
| 30.12.2023 | 89,6883 | 1 | -0,6158 |
| 29.12.2023 | 90,3041 | 1 | -1,4010 |
| 28.12.2023 | 91,7051 | 1 | -0,0018 |
| 27.12.2023 | 91,7069 | 1 | -0,2621 |
| 26.12.2023 | 91,9690 | 1 | +0,0301 |
| 23.12.2023 | 91,9389 | 1 | +0,2327 |
| 22.12.2023 | 91,7062 | 1 | +1,3006 |
| 21.12.2023 | 90,4056 | 1 | +0,3186 |
| 20.12.2023 | 90,0870 | 1 | -0,3292 |
| 19.12.2023 | 90,4162 | 1 | +0,7196 |
| 16.12.2023 | 89,6966 | 1 | +0,0225 |
Currency information: US Dollar
| Currency code | USD |
| Symbol | $ |
| CBR code | R01235 |
Convert USD to RUB (30.12.2023)
I have
USD
USD
I want to get
RUB
RUB
89,6883
RUB
1 USD = 89,6883 RUB
· CBR on 30.12.2023
Popular rates
EUR
Euro
85,1243
+0,5147
CNY
China Yuan
10,8262
+0,0950
GBP
British Pound Sterling
98,8085
+1,3100
TRY
Turkish Lira
15,9854
+0,1655
TJS
Tajikistan Ruble
79,1167
+0,6738
JPY
Japanese Yen
45,8512
+0,4219
CHF
Swiss Franc
92,8988
+0,5837
PLN
Polish Zloty
20,0650
+0,1080
KZT
Kazakhstan Tenge
14,8725
+0,0329


