JPY
Japanese Yen
Archive
JPY/RUB rate on 08.02.2022 — Japanese Yen, CBR
65,7378
rub per 100 JPY
▼ -0,3388
Rate date
08.02.2022
Chart and dynamics JPY / RUB
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Nominal | Change |
|---|---|---|---|
| 22.02.2022 | 66,7859 | 100 | +0,9947 |
| 19.02.2022 | 65,7912 | 100 | -0,0149 |
| 18.02.2022 | 65,8061 | 100 | +0,9963 |
| 17.02.2022 | 64,8098 | 100 | -1,1148 |
| 16.02.2022 | 65,9246 | 100 | -0,5536 |
| 15.02.2022 | 66,4782 | 100 | +1,8456 |
| 12.02.2022 | 64,6326 | 100 | -0,0076 |
| 11.02.2022 | 64,6402 | 100 | -0,2044 |
| 10.02.2022 | 64,8446 | 100 | -0,4245 |
| 09.02.2022 | 65,2691 | 100 | -0,4687 |
| 08.02.2022 | 65,7378 | 100 | -0,3388 |
| 05.02.2022 | 66,0766 | 100 | -0,7646 |
| 04.02.2022 | 66,8412 | 100 | +0,0626 |
| 03.02.2022 | 66,7786 | 100 | -0,2766 |
| 02.02.2022 | 67,0552 | 100 | -0,0971 |
| 01.02.2022 | 67,1523 | 100 | -0,1900 |
| 29.01.2022 | 67,3423 | 100 | -1,3999 |
| 28.01.2022 | 68,7422 | 100 | -0,4611 |
| 27.01.2022 | 69,2033 | 100 | +0,1189 |
| 26.01.2022 | 69,0844 | 100 | +1,0384 |
| 25.01.2022 | 68,0460 | 100 | +0,7295 |
Currency information: Japanese Yen
| Currency code | JPY |
| Symbol | ¥ |
| CBR code | R01820 |
Convert JPY to RUB (08.02.2022)
I have
JPY
JPY
I want to get
RUB
RUB
65,7378
RUB
1 JPY = 65,7378 RUB
· CBR on 08.02.2022
Popular rates
USD
US Dollar
73,2644
-0,2045
EUR
Euro
85,2798
-0,2784
CNY
China Yuan
10,7826
-0,0704
GBP
British Pound Sterling
98,0791
-0,6998
TRY
Turkish Lira
15,9445
-0,0518
TJS
Tajikistan Ruble
78,3535
-0,8147
CHF
Swiss Franc
91,8100
-1,4128
PLN
Polish Zloty
19,8559
-0,3323
KZT
Kazakhstan Tenge
15,0304
-0,1072


