AUD
Australian Dollar
Archive
AUD/RUB rate on 07.03.2019 — Australian Dollar, CBR
46,3074
rub per 1 AUD
▼ -0,2727
Rate date
07.03.2019
Chart and dynamics AUD / RUB
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Nominal | Change |
|---|---|---|---|
| 22.03.2019 | 45,5309 | 1 | -0,0310 |
| 21.03.2019 | 45,5619 | 1 | -0,0837 |
| 20.03.2019 | 45,6456 | 1 | -0,3731 |
| 19.03.2019 | 46,0187 | 1 | -0,3576 |
| 16.03.2019 | 46,3763 | 1 | +0,1697 |
| 15.03.2019 | 46,2066 | 1 | -0,1124 |
| 14.03.2019 | 46,3190 | 1 | -0,1983 |
| 13.03.2019 | 46,5173 | 1 | -0,0665 |
| 12.03.2019 | 46,5838 | 1 | +0,1381 |
| 08.03.2019 | 46,4457 | 1 | +0,1383 |
| 07.03.2019 | 46,3074 | 1 | -0,2727 |
| 06.03.2019 | 46,5801 | 1 | -0,0295 |
| 05.03.2019 | 46,6096 | 1 | -0,0595 |
| 02.03.2019 | 46,6691 | 1 | -0,3958 |
| 01.03.2019 | 47,0649 | 1 | -0,1157 |
| 28.02.2019 | 47,1806 | 1 | +0,2242 |
| 27.02.2019 | 46,9564 | 1 | +0,2511 |
| 26.02.2019 | 46,7053 | 1 | +0,1111 |
| 23.02.2019 | 46,5942 | 1 | -0,0245 |
| 22.02.2019 | 46,6187 | 1 | -0,5545 |
| 21.02.2019 | 47,1732 | 1 | +0,0240 |
Currency information: Australian Dollar
| Currency code | AUD |
| Symbol | $ |
| CBR code | R01010 |
Convert AUD to RUB (07.03.2019)
I have
AUD
AUD
I want to get
RUB
RUB
46,3074
RUB
1 AUD = 46,3074 RUB
· CBR on 07.03.2019
Popular rates
USD
US Dollar
72,5597
+1,0065
EUR
Euro
84,6096
-1,6403
CNY
China Yuan
10,7312
+0,1550
GBP
British Pound Sterling
97,4985
+1,0591
TRY
Turkish Lira
15,8199
+0,1532
TJS
Tajikistan Ruble
78,4429
+1,0580
JPY
Japanese Yen
45,4293
+0,5543
CHF
Swiss Franc
92,3151
+0,9550
PLN
Polish Zloty
19,9570
+0,2557
KZT
Kazakhstan Tenge
14,8396
+0,1152


