INR
Indian Rupee
Archive
INR/RUB rate on 30.07.2016 — Indian Rupee, CBR
99,9832
rub per 100 INR
▲ +1,3667
Rate date
30.07.2016
Chart and dynamics INR / RUB
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Nominal | Change |
|---|---|---|---|
| 13.08.2016 | 96,2543 | 100 | -0,8631 |
| 12.08.2016 | 97,1174 | 100 | +0,0473 |
| 11.08.2016 | 97,0701 | 100 | +0,2969 |
| 10.08.2016 | 96,7732 | 100 | -0,6956 |
| 09.08.2016 | 97,4688 | 100 | -0,7083 |
| 06.08.2016 | 98,1771 | 100 | -1,0000 |
| 05.08.2016 | 99,1771 | 100 | -0,4304 |
| 04.08.2016 | 99,6075 | 100 | +89,5874 |
| 03.08.2016 | 10,0201 | 10 | -88,8264 |
| 02.08.2016 | 98,8465 | 100 | -1,1367 |
| 30.07.2016 | 99,9832 | 100 | +1,3667 |
| 29.07.2016 | 98,6165 | 100 | +0,4231 |
| 28.07.2016 | 98,1934 | 100 | +0,5501 |
| 27.07.2016 | 97,6433 | 100 | +1,1792 |
| 26.07.2016 | 96,4641 | 100 | +0,1740 |
| 23.07.2016 | 96,2901 | 100 | +1,4119 |
| 22.07.2016 | 94,8782 | 100 | +0,5408 |
| 21.07.2016 | 94,3374 | 100 | +0,5268 |
| 20.07.2016 | 93,8106 | 100 | -0,2175 |
| 19.07.2016 | 94,0281 | 100 | -0,1707 |
| 16.07.2016 | 94,1988 | 100 | -0,8504 |
Currency information: Indian Rupee
| Currency code | INR |
| Symbol | Rs |
| CBR code | R01270 |
Convert INR to RUB (30.07.2016)
I have
INR
INR
I want to get
RUB
RUB
99,9832
RUB
1 INR = 99,9832 RUB
· CBR on 30.07.2016
Popular rates
USD
US Dollar
73,3436
+0,7839
EUR
Euro
85,1243
+0,5147
CNY
China Yuan
10,8262
+0,0950
GBP
British Pound Sterling
98,8085
+1,3100
TRY
Turkish Lira
15,9854
+0,1655
TJS
Tajikistan Ruble
79,1167
+0,6738
JPY
Japanese Yen
45,8512
+0,4219
CHF
Swiss Franc
92,8988
+0,5837
PLN
Polish Zloty
20,0650
+0,1080
KZT
Kazakhstan Tenge
14,8725
+0,0329


