Financial Indicators
Net Profit
3,176.93 USD
+31.8%
Equity
13,176.93 USD
+31.8%
Drawdown
...
...
Profit Factor
2.33
Win Rate (%)
67.83%
Trades Count
115
Risk/Reward
1.10
Trade Duration
4 ч. 56 мин.
Equity Chart
Balance and Equity Chart
Loading data...
Statistics by Instruments
| Symbol | Trades | Volume | Success % | Profit Factor | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| GBPUSD | 35 | 36.35 | 77.14% | 2.28 | 1,298.35 |
| GBPNZD | 18 | 16.90 | 50.00% | 2.25 | 770.75 |
| EURUSD | 12 | 12.00 | 83.33% | 3.74 | 468.00 |
| GBPJPY | 24 | 21.75 | 62.50% | 1.67 | 385.52 |
| GBPAUD | 6 | 6.00 | 66.67% | 6.25 | 335.43 |
| NAT.GAS | 1 | 1.00 | 100.00% | ∞ | 300.00 |
| USDJPY | 6 | 5.00 | 83.33% | 2.09 | 264.75 |
| EURNZD | 8 | 7.70 | 62.50% | 1.57 | 117.00 |
| EURAUD | 5 | 4.50 | 40.00% | 1.23 | 21.43 |
Open Positions
No open positions.
Trade History
| Ticket | Symbol | Type | Volume | Open Time | Close Time | Open Price | Close Price | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700995721 | GBPUSD | BUY | 5.00 | 3 Apr | 3 Apr | 1.32009 | 1.31966 | -215.0 |
| 700994911 | GBPNZD | SELL | 1.00 | 3 Apr | 3 Apr | 2.31805 | 2.31822 | -9.68 |
| 700994910 | GBPNZD | SELL | 1.00 | 3 Apr | 3 Apr | 2.31803 | 2.31822 | -10.82 |
| 700994908 | GBPNZD | SELL | 1.00 | 3 Apr | 3 Apr | 2.31803 | 2.31823 | -11.39 |
| 700994907 | GBPNZD | SELL | 1.00 | 3 Apr | 3 Apr | 2.31803 | 2.31823 | -11.39 |
| 700994906 | GBPNZD | SELL | 1.00 | 3 Apr | 3 Apr | 2.31803 | 2.31823 | -11.39 |
| 700994286 | EURUSD | SELL | 1.00 | 3 Apr | 3 Apr | 1.15355 | 1.15307 | 48.0 |
| 700994285 | EURUSD | SELL | 1.00 | 3 Apr | 3 Apr | 1.15358 | 1.15307 | 51.0 |
| 700994283 | EURUSD | SELL | 1.00 | 3 Apr | 3 Apr | 1.15365 | 1.15307 | 58.0 |
| 700994282 | GBPUSD | SELL | 1.00 | 3 Apr | 3 Apr | 1.32174 | 1.32136 | 38.0 |
| 700994265 | EURUSD | SELL | 1.00 | 3 Apr | 3 Apr | 1.15348 | 1.15307 | 41.0 |
| 700993504 | GBPUSD | BUY | 1.00 | 3 Apr | 3 Apr | 1.32125 | 1.32165 | 40.0 |
| 700993503 | GBPUSD | BUY | 1.00 | 3 Apr | 3 Apr | 1.32125 | 1.32165 | 40.0 |
| 700993506 | GBPUSD | BUY | 1.00 | 3 Apr | 3 Apr | 1.32125 | 1.32165 | 40.0 |
| 700993505 | GBPUSD | BUY | 1.00 | 3 Apr | 3 Apr | 1.32125 | 1.32165 | 40.0 |
| 700993508 | GBPUSD | BUY | 0.90 | 3 Apr | 3 Apr | 1.32131 | 1.32165 | 30.6 |
| 700992923 | GBPJPY | SELL | 1.00 | 3 Apr | 3 Apr | 210.937 | 210.828 | 68.3 |
| 700992924 | GBPJPY | SELL | 1.00 | 3 Apr | 3 Apr | 210.937 | 210.817 | 75.2 |
| 700993074 | GBPJPY | SELL | 1.00 | 3 Apr | 3 Apr | 210.934 | 210.817 | 73.32 |
| 700992925 | GBPJPY | SELL | 1.00 | 3 Apr | 3 Apr | 210.937 | 210.817 | 75.2 |
Account Change History
Loading...
