USD
US Dollar
Archive
USD/RUB rate on 02.12.2025 — US Dollar, CBR
77,7027
rub per 1 USD
▼ -0,5257
Rate date
02.12.2025
Chart and dynamics USD / RUB
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Nominal | Change |
|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | 79,4495 | 1 | -0,2801 |
| 13.12.2025 | 79,7296 | 1 | +0,3898 |
| 12.12.2025 | 79,3398 | 1 | +1,4400 |
| 11.12.2025 | 77,8998 | 1 | +1,0914 |
| 10.12.2025 | 76,8084 | 1 | -0,4649 |
| 09.12.2025 | 77,2733 | 1 | +1,1796 |
| 06.12.2025 | 76,0937 | 1 | -0,8771 |
| 05.12.2025 | 76,9708 | 1 | -0,9848 |
| 04.12.2025 | 77,9556 | 1 | +0,4925 |
| 03.12.2025 | 77,4631 | 1 | -0,2396 |
| 02.12.2025 | 77,7027 | 1 | -0,5257 |
| 29.11.2025 | 78,2284 | 1 | -0,0219 |
| 28.11.2025 | 78,2503 | 1 | -0,3438 |
| 27.11.2025 | 78,5941 | 1 | -0,3674 |
| 26.11.2025 | 78,9615 | 1 | +0,0413 |
| 25.11.2025 | 78,9202 | 1 | -0,1044 |
| 22.11.2025 | 79,0246 | 1 | -1,7075 |
| 21.11.2025 | 80,7321 | 1 | -0,2127 |
| 20.11.2025 | 80,9448 | 1 | -0,1099 |
| 19.11.2025 | 81,0547 | 1 | -0,0755 |
| 18.11.2025 | 81,1302 | 1 | +0,0026 |
Currency information: US Dollar
| Currency code | USD |
| Symbol | $ |
| CBR code | R01235 |
Convert USD to RUB (02.12.2025)
I have
USD
USD
I want to get
RUB
RUB
77,7027
RUB
1 USD = 77,7027 RUB
· CBR on 02.12.2025
Popular rates
EUR
Euro
93,4369
+0,0122
CNY
China Yuan
11,7439
+0,0138
GBP
British Pound Sterling
108,0498
-0,2860
TRY
Turkish Lira
18,3393
+0,0317
TJS
Tajikistan Ruble
84,6996
-0,3689
JPY
Japanese Yen
50,8129
-0,0517
CHF
Swiss Franc
101,6067
-0,1544
PLN
Polish Zloty
21,8202
+0,0107
KZT
Kazakhstan Tenge
16,8478
+0,0069


