HUF
Hungarian Forint
Archive
HUF/RUB rate on 21.04.2023 — Hungarian Forint, CBR
23,6405
rub per 100 HUF
▼ -0,0723
Rate date
21.04.2023
Chart and dynamics HUF / RUB
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Nominal | Change |
|---|---|---|---|
| 06.05.2023 | 22,6864 | 100 | -0,5680 |
| 05.05.2023 | 23,2544 | 100 | -0,1297 |
| 04.05.2023 | 23,3841 | 100 | -0,2143 |
| 03.05.2023 | 23,5984 | 100 | -0,1262 |
| 29.04.2023 | 23,7246 | 100 | -0,4235 |
| 28.04.2023 | 24,1481 | 100 | +0,1520 |
| 27.04.2023 | 23,9961 | 100 | +0,1022 |
| 26.04.2023 | 23,8939 | 100 | +0,1551 |
| 25.04.2023 | 23,7388 | 100 | +0,1031 |
| 22.04.2023 | 23,6357 | 100 | -0,0048 |
| 21.04.2023 | 23,6405 | 100 | -0,0723 |
| 20.04.2023 | 23,7128 | 100 | -0,4065 |
| 19.04.2023 | 24,1193 | 100 | +0,1294 |
| 18.04.2023 | 23,9899 | 100 | -0,1210 |
| 15.04.2023 | 24,1109 | 100 | +0,1288 |
| 14.04.2023 | 23,9821 | 100 | +0,1441 |
| 13.04.2023 | 23,8380 | 100 | +0,0205 |
| 12.04.2023 | 23,8175 | 100 | +0,2132 |
| 11.04.2023 | 23,6043 | 100 | -0,1891 |
| 08.04.2023 | 23,7934 | 100 | +0,4989 |
| 07.04.2023 | 23,2945 | 100 | +0,2133 |
Currency information: Hungarian Forint
| Currency code | HUF |
| Symbol | ƒ |
| CBR code | R01135 |
Convert HUF to RUB (21.04.2023)
I have
HUF
HUF
I want to get
RUB
RUB
23,6405
RUB
1 HUF = 23,6405 RUB
· CBR on 21.04.2023
Popular rates
USD
US Dollar
80,7192
-0,2412
EUR
Euro
93,8097
-0,1150
CNY
China Yuan
11,6947
-0,0324
GBP
British Pound Sterling
108,0184
-0,3471
TRY
Turkish Lira
18,2196
-0,0628
TJS
Tajikistan Ruble
84,6229
-0,2528
JPY
Japanese Yen
50,8852
-0,1681
CHF
Swiss Franc
102,1633
-0,7612
PLN
Polish Zloty
21,9328
-0,0375
KZT
Kazakhstan Tenge
16,7353
-0,0500


