JPY
Japanese Yen
Archive
JPY/RUB rate on 04.03.2020 — Japanese Yen, CBR
61,5134
rub per 100 JPY
▲ +0,2212
Rate date
04.03.2020
Chart and dynamics JPY / RUB
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Nominal | Change |
|---|---|---|---|
| 19.03.2020 | 71,9366 | 100 | +2,7094 |
| 18.03.2020 | 69,2272 | 100 | -0,5616 |
| 17.03.2020 | 69,7888 | 100 | +0,7596 |
| 14.03.2020 | 69,0292 | 100 | -2,3948 |
| 13.03.2020 | 71,4240 | 100 | +3,3198 |
| 12.03.2020 | 68,1042 | 100 | -0,9706 |
| 11.03.2020 | 69,0748 | 100 | +5,2978 |
| 07.03.2020 | 63,7770 | 100 | +2,0743 |
| 06.03.2020 | 61,7027 | 100 | +0,1915 |
| 05.03.2020 | 61,5112 | 100 | -0,0022 |
| 04.03.2020 | 61,5134 | 100 | +0,2212 |
| 03.03.2020 | 61,2922 | 100 | -0,2492 |
| 29.02.2020 | 61,5414 | 100 | +1,8989 |
| 28.02.2020 | 59,6425 | 100 | +0,2887 |
| 27.02.2020 | 59,3538 | 100 | +0,6573 |
| 26.02.2020 | 58,6965 | 100 | +1,0974 |
| 22.02.2020 | 57,5991 | 100 | +0,5037 |
| 21.02.2020 | 57,0954 | 100 | -0,7522 |
| 20.02.2020 | 57,8476 | 100 | -0,2861 |
| 19.02.2020 | 58,1337 | 100 | +0,5072 |
| 18.02.2020 | 57,6265 | 100 | -0,1716 |
Currency information: Japanese Yen
| Currency code | JPY |
| Symbol | ¥ |
| CBR code | R01820 |
Convert JPY to RUB (04.03.2020)
I have
JPY
JPY
I want to get
RUB
RUB
61,5134
RUB
1 JPY = 61,5134 RUB
· CBR on 04.03.2020
Popular rates
USD
US Dollar
81,1443
-0,9871
EUR
Euro
93,4247
-1,5791
CNY
China Yuan
11,7301
-0,1700
GBP
British Pound Sterling
108,3358
-1,4903
TRY
Turkish Lira
18,3076
-0,2265
TJS
Tajikistan Ruble
85,0685
-1,0348
CHF
Swiss Franc
101,7611
-1,9271
PLN
Polish Zloty
21,8095
-0,4194
KZT
Kazakhstan Tenge
16,8409
-0,1872


