UAH
Ukrainian Hryvnia
Archive
UAH/RUB rate on 13.02.2019 — Ukrainian Hryvnia, CBR
24,3675
rub per 10 UAH
▲ +0,1775
Rate date
13.02.2019
Chart and dynamics UAH / RUB
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Nominal | Change |
|---|---|---|---|
| 27.02.2019 | 24,3247 | 10 | +0,1651 |
| 26.02.2019 | 24,1596 | 10 | -0,0917 |
| 23.02.2019 | 24,2513 | 10 | -0,0399 |
| 22.02.2019 | 24,2912 | 10 | -0,0255 |
| 21.02.2019 | 24,3167 | 10 | -0,0503 |
| 20.02.2019 | 24,3670 | 10 | -0,0109 |
| 19.02.2019 | 24,3779 | 10 | -0,1039 |
| 16.02.2019 | 24,4818 | 10 | -0,0732 |
| 15.02.2019 | 24,5550 | 10 | +0,3038 |
| 14.02.2019 | 24,2512 | 10 | -0,1163 |
| 13.02.2019 | 24,3675 | 10 | +0,1775 |
| 12.02.2019 | 24,1900 | 10 | -0,4121 |
| 09.02.2019 | 24,6021 | 10 | +0,1140 |
| 08.02.2019 | 24,4881 | 10 | +0,1423 |
| 07.02.2019 | 24,3458 | 10 | +0,2426 |
| 06.02.2019 | 24,1032 | 10 | +0,2112 |
| 05.02.2019 | 23,8920 | 10 | +0,0847 |
| 02.02.2019 | 23,8073 | 10 | +0,2574 |
| 01.02.2019 | 23,5499 | 10 | -0,2622 |
| 31.01.2019 | 23,8121 | 10 | -0,0901 |
| 30.01.2019 | 23,9022 | 10 | +0,1888 |
Currency information: Ukrainian Hryvnia
| Currency code | UAH |
| Symbol | ₴ |
| CBR code | R01720 |
Convert UAH to RUB (13.02.2019)
I have
UAH
UAH
I want to get
RUB
RUB
24,3675
RUB
1 UAH = 24,3675 RUB
· CBR on 13.02.2019
Popular rates
USD
US Dollar
81,1443
-0,9871
EUR
Euro
93,4247
-1,5791
CNY
China Yuan
11,7301
-0,1700
GBP
British Pound Sterling
108,3358
-1,4903
TRY
Turkish Lira
18,3076
-0,2265
TJS
Tajikistan Ruble
85,0685
-1,0348
JPY
Japanese Yen
50,8646
-0,6510
CHF
Swiss Franc
101,7611
-1,9271
PLN
Polish Zloty
21,8095
-0,4194
KZT
Kazakhstan Tenge
16,8409
-0,1872


