INR
Indian Rupee
Archive
INR/RUB rate on 07.12.2018 — Indian Rupee, CBR
94,0299
rub per 100 INR
▼ -0,7092
Rate date
07.12.2018
Chart and dynamics INR / RUB
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Nominal | Change |
|---|---|---|---|
| 21.12.2018 | 96,1893 | 100 | +0,7172 |
| 20.12.2018 | 95,4721 | 100 | +1,2987 |
| 19.12.2018 | 94,1734 | 100 | +1,1808 |
| 18.12.2018 | 92,9926 | 100 | +0,5181 |
| 15.12.2018 | 92,4745 | 100 | -0,0023 |
| 14.12.2018 | 92,4768 | 100 | +0,2989 |
| 13.12.2018 | 92,1779 | 100 | -0,3920 |
| 12.12.2018 | 92,5699 | 100 | -0,3812 |
| 11.12.2018 | 92,9511 | 100 | -1,7799 |
| 08.12.2018 | 94,7310 | 100 | +0,7011 |
| 07.12.2018 | 94,0299 | 100 | -0,7092 |
| 06.12.2018 | 94,7391 | 100 | +0,3747 |
| 05.12.2018 | 94,3644 | 100 | -0,1226 |
| 04.12.2018 | 94,4870 | 100 | -0,8776 |
| 01.12.2018 | 95,3646 | 100 | +0,0435 |
| 30.11.2018 | 95,3211 | 100 | +0,6778 |
| 29.11.2018 | 94,6433 | 100 | +0,3978 |
| 28.11.2018 | 94,2455 | 100 | -0,0542 |
| 27.11.2018 | 94,2997 | 100 | +1,3602 |
| 24.11.2018 | 92,9395 | 100 | +0,6040 |
| 23.11.2018 | 92,3355 | 100 | -0,1524 |
Currency information: Indian Rupee
| Currency code | INR |
| Symbol | Rs |
| CBR code | R01270 |
Convert INR to RUB (07.12.2018)
I have
INR
INR
I want to get
RUB
RUB
94,0299
RUB
1 INR = 94,0299 RUB
· CBR on 07.12.2018
Popular rates
USD
US Dollar
81,1443
-0,9871
EUR
Euro
93,4247
-1,5791
CNY
China Yuan
11,7301
-0,1700
GBP
British Pound Sterling
108,3358
-1,4903
TRY
Turkish Lira
18,3076
-0,2265
TJS
Tajikistan Ruble
85,0685
-1,0348
JPY
Japanese Yen
50,8646
-0,6510
CHF
Swiss Franc
101,7611
-1,9271
PLN
Polish Zloty
21,8095
-0,4194
KZT
Kazakhstan Tenge
16,8409
-0,1872


