USD
US Dollar
Archive
USD/RUB rate on 20.02.2016 — US Dollar, CBR
76,3657
rub per 1 USD
▲ +0,9082
Rate date
20.02.2016
Chart and dynamics USD / RUB
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Nominal | Change |
|---|---|---|---|
| 10.03.2016 | 72,3775 | 1 | -0,8079 |
| 05.03.2016 | 73,1854 | 1 | -0,6388 |
| 04.03.2016 | 73,8242 | 1 | +0,1986 |
| 03.03.2016 | 73,6256 | 1 | -0,4280 |
| 02.03.2016 | 74,0536 | 1 | -1,8458 |
| 01.03.2016 | 75,8994 | 1 | +0,8091 |
| 27.02.2016 | 75,0903 | 1 | -1,3026 |
| 26.02.2016 | 76,3929 | 1 | +0,0001 |
| 25.02.2016 | 76,3928 | 1 | -0,7398 |
| 21.02.2016 | 77,1326 | 1 | +0,7669 |
| 20.02.2016 | 76,3657 | 1 | +0,9082 |
| 19.02.2016 | 75,4575 | 1 | -2,3928 |
| 18.02.2016 | 77,8503 | 1 | +1,6053 |
| 17.02.2016 | 76,2450 | 1 | -1,5342 |
| 16.02.2016 | 77,7792 | 1 | -1,7159 |
| 13.02.2016 | 79,4951 | 1 | +0,3807 |
| 12.02.2016 | 79,1144 | 1 | +0,0455 |
| 11.02.2016 | 79,0689 | 1 | +0,3884 |
| 10.02.2016 | 78,6805 | 1 | +1,8191 |
| 09.02.2016 | 76,8614 | 1 | -0,4795 |
| 06.02.2016 | 77,3409 | 1 | +0,8800 |
Currency information: US Dollar
| Currency code | USD |
| Symbol | $ |
| CBR code | R01235 |
Convert USD to RUB (20.02.2016)
I have
USD
USD
I want to get
RUB
RUB
76,3657
RUB
1 USD = 76,3657 RUB
· CBR on 20.02.2016
Popular rates
EUR
Euro
93,4369
+0,0122
CNY
China Yuan
11,7439
+0,0138
GBP
British Pound Sterling
108,0498
-0,2860
TRY
Turkish Lira
18,3393
+0,0317
TJS
Tajikistan Ruble
84,6996
-0,3689
JPY
Japanese Yen
50,8129
-0,0517
CHF
Swiss Franc
101,6067
-0,1544
PLN
Polish Zloty
21,8202
+0,0107
KZT
Kazakhstan Tenge
16,8478
+0,0069


