JPY
Japanese Yen
Archive
JPY/RUB rate on 07.08.2014 — Japanese Yen, CBR
35,2140
rub per 100 JPY
▲ +0,3242
Rate date
07.08.2014
Chart and dynamics JPY / RUB
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Nominal | Change |
|---|---|---|---|
| 21.08.2014 | 35,1161 | 100 | -0,0731 |
| 20.08.2014 | 35,1892 | 100 | +0,0197 |
| 19.08.2014 | 35,1695 | 100 | +0,0702 |
| 16.08.2014 | 35,0993 | 100 | -0,0663 |
| 15.08.2014 | 35,1656 | 100 | -0,2094 |
| 14.08.2014 | 35,3750 | 100 | +0,0801 |
| 13.08.2014 | 35,2949 | 100 | -0,0198 |
| 12.08.2014 | 35,3147 | 100 | -0,5204 |
| 09.08.2014 | 35,8351 | 100 | +0,4057 |
| 08.08.2014 | 35,4294 | 100 | +0,2154 |
| 07.08.2014 | 35,2140 | 100 | +0,3242 |
| 06.08.2014 | 34,8898 | 100 | +0,1414 |
| 05.08.2014 | 34,7484 | 100 | +0,0433 |
| 02.08.2014 | 34,7051 | 100 | +0,2468 |
| 01.08.2014 | 34,4583 | 100 | -0,5185 |
| 31.07.2014 | 34,9768 | 100 | +0,0193 |
| 30.07.2014 | 34,9575 | 100 | +0,2589 |
| 29.07.2014 | 34,6986 | 100 | +0,2734 |
| 26.07.2014 | 34,4252 | 100 | -0,1503 |
| 25.07.2014 | 34,5755 | 100 | +0,2409 |
| 24.07.2014 | 34,3346 | 100 | -0,1846 |
Currency information: Japanese Yen
| Currency code | JPY |
| Symbol | ¥ |
| CBR code | R01820 |
Convert JPY to RUB (07.08.2014)
I have
JPY
JPY
I want to get
RUB
RUB
35,2140
RUB
1 JPY = 35,2140 RUB
· CBR on 07.08.2014
Popular rates
USD
US Dollar
81,2955
+0,1512
EUR
Euro
93,4369
+0,0122
CNY
China Yuan
11,7439
+0,0138
GBP
British Pound Sterling
108,0498
-0,2860
TRY
Turkish Lira
18,3393
+0,0317
TJS
Tajikistan Ruble
84,6996
-0,3689
CHF
Swiss Franc
101,6067
-0,1544
PLN
Polish Zloty
21,8202
+0,0107
KZT
Kazakhstan Tenge
16,8478
+0,0069


