UZS
Uzbekistan Sum
Archiv
UZS/RUB Kurs am 13.02.2026 — Uzbekistan Sum, CBR
62,8793
rub pro 10000 UZS
▼ -0,1653
Kursdatum
13.02.2026
Chart und Dynamik UZS / RUB
Chart wird geladen...
Kurshistorie
| Datum | Kurs | Nennwert | Änderung |
|---|---|---|---|
| 28.02.2026 | 63,4838 | 10000 | -0,0612 |
| 27.02.2026 | 63,5450 | 10000 | +0,5416 |
| 26.02.2026 | 63,0034 | 10000 | +0,1250 |
| 25.02.2026 | 62,8784 | 10000 | +0,0329 |
| 21.02.2026 | 62,8455 | 10000 | -0,1325 |
| 20.02.2026 | 62,9780 | 10000 | +0,2106 |
| 19.02.2026 | 62,7674 | 10000 | -0,4554 |
| 18.02.2026 | 63,2228 | 10000 | +0,3746 |
| 17.02.2026 | 62,8482 | 10000 | -0,3173 |
| 14.02.2026 | 63,1655 | 10000 | +0,2862 |
| 13.02.2026 | 62,8793 | 10000 | -0,1653 |
| 12.02.2026 | 63,0446 | 10000 | +0,3239 |
| 11.02.2026 | 62,7207 | 10000 | -0,3053 |
| 10.02.2026 | 63,0260 | 10000 | +0,3966 |
| 07.02.2026 | 62,6294 | 10000 | +0,2878 |
| 06.02.2026 | 62,3416 | 10000 | -0,3615 |
| 05.02.2026 | 62,7031 | 10000 | -0,0961 |
| 04.02.2026 | 62,7992 | 10000 | -0,1164 |
| 03.02.2026 | 62,9156 | 10000 | +0,9674 |
| 31.01.2026 | 61,9482 | 10000 | -0,3721 |
| 30.01.2026 | 62,3203 | 10000 | -0,3523 |
Währungsinformationen: Uzbekistan Sum
| Währungscode | UZS |
| Symbol | so’m |
| CBR-Code | R01717 |
UZS in RUB umrechnen (13.02.2026)
Ich habe
UZS
UZS
Ich möchte erhalten
RUB
RUB
62,8793
RUB
1 UZS = 62,8793 RUB
· CBR am 13.02.2026
Beliebte Kurse
USD
US Dollar
73,4689
-0,8267
EUR
Euro
85,5582
-0,7130
CNY
China Yuan
10,8530
-0,1006
GBP
British Pound Sterling
98,7789
-1,0521
TRY
Turkish Lira
15,9963
-0,1863
TJS
Tajikistan Ruble
79,1682
-0,8909
JPY
Japanese Yen
45,9295
-0,5343
CHF
Swiss Franc
93,2228
-0,7390
PLN
Polish Zloty
20,1882
-0,1372
KZT
Kazakhstan Tenge
15,1376
-0,0461