AUD
Australian Dollar
Archiv
AUD/RUB Kurs am 05.02.2026 — Australian Dollar, CBR
54,0217
rub pro 1 AUD
▲ +0,0575
Kursdatum
05.02.2026
Chart und Dynamik AUD / RUB
Chart wird geladen...
Kurshistorie
| Datum | Kurs | Nennwert | Änderung |
|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | 53,8397 | 1 | -0,4070 |
| 18.02.2026 | 54,2467 | 1 | -0,0540 |
| 17.02.2026 | 54,3007 | 1 | -0,3993 |
| 14.02.2026 | 54,7000 | 1 | -0,2270 |
| 13.02.2026 | 54,9270 | 1 | -0,1660 |
| 12.02.2026 | 55,0930 | 1 | +0,4676 |
| 11.02.2026 | 54,6254 | 1 | +0,0761 |
| 10.02.2026 | 54,5493 | 1 | +1,0430 |
| 07.02.2026 | 53,5063 | 1 | +0,1340 |
| 06.02.2026 | 53,3723 | 1 | -0,6494 |
| 05.02.2026 | 54,0217 | 1 | +0,0575 |
| 04.02.2026 | 53,9642 | 1 | +0,4953 |
| 03.02.2026 | 53,4689 | 1 | +0,4257 |
| 31.01.2026 | 53,0432 | 1 | -0,8662 |
| 30.01.2026 | 53,9094 | 1 | +0,5764 |
| 29.01.2026 | 53,3330 | 1 | +0,4203 |
| 28.01.2026 | 52,9127 | 1 | +0,8458 |
| 27.01.2026 | 52,0669 | 1 | +0,0585 |
| 24.01.2026 | 52,0084 | 1 | +0,2644 |
| 23.01.2026 | 51,7440 | 1 | -0,4475 |
| 22.01.2026 | 52,1915 | 1 | -0,2468 |
Währungsinformationen: Australian Dollar
| Währungscode | AUD |
| Symbol | $ |
| CBR-Code | R01010 |
AUD in RUB umrechnen (05.02.2026)
Ich habe
AUD
AUD
Ich möchte erhalten
RUB
RUB
54,0217
RUB
1 AUD = 54,0217 RUB
· CBR am 05.02.2026
Beliebte Kurse
USD
US Dollar
73,3436
+0,7839
EUR
Euro
85,1243
+0,5147
CNY
China Yuan
10,8262
+0,0950
GBP
British Pound Sterling
98,8085
+1,3100
TRY
Turkish Lira
15,9854
+0,1655
TJS
Tajikistan Ruble
79,1167
+0,6738
JPY
Japanese Yen
45,8512
+0,4219
CHF
Swiss Franc
92,8988
+0,5837
PLN
Polish Zloty
20,0650
+0,1080
KZT
Kazakhstan Tenge
14,8725
+0,0329