JPY
Japanese Yen
Archiv
JPY/RUB Kurs am 27.01.2026 — Japanese Yen, CBR
49,1116
rub pro 100 JPY
▲ +1,2248
Kursdatum
27.01.2026
Chart und Dynamik JPY / RUB
Chart wird geladen...
Kurshistorie
| Datum | Kurs | Nennwert | Änderung |
|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | 49,4934 | 100 | +0,3393 |
| 07.02.2026 | 49,1541 | 100 | +0,3294 |
| 06.02.2026 | 48,8247 | 100 | -0,4672 |
| 05.02.2026 | 49,2919 | 100 | -0,1981 |
| 04.02.2026 | 49,4900 | 100 | -0,1250 |
| 03.02.2026 | 49,6150 | 100 | +0,3099 |
| 31.01.2026 | 49,3051 | 100 | -0,3553 |
| 30.01.2026 | 49,6604 | 100 | -0,3240 |
| 29.01.2026 | 49,9844 | 100 | +0,3688 |
| 28.01.2026 | 49,6156 | 100 | +0,5040 |
| 27.01.2026 | 49,1116 | 100 | +1,2248 |
| 24.01.2026 | 47,8868 | 100 | -0,1778 |
| 23.01.2026 | 48,0646 | 100 | -0,9310 |
| 22.01.2026 | 48,9956 | 100 | -0,2138 |
| 21.01.2026 | 49,2094 | 100 | -0,1549 |
| 20.01.2026 | 49,3643 | 100 | +0,1651 |
| 17.01.2026 | 49,1992 | 100 | -0,3453 |
| 16.01.2026 | 49,5445 | 100 | +0,1908 |
| 15.01.2026 | 49,3537 | 100 | -0,4774 |
| 14.01.2026 | 49,8311 | 100 | -0,3353 |
| 13.01.2026 | 50,1664 | 100 | +0,1173 |
Währungsinformationen: Japanese Yen
| Währungscode | JPY |
| Symbol | ¥ |
| CBR-Code | R01820 |
JPY in RUB umrechnen (27.01.2026)
Ich habe
JPY
JPY
Ich möchte erhalten
RUB
RUB
49,1116
RUB
1 JPY = 49,1116 RUB
· CBR am 27.01.2026
Beliebte Kurse
USD
US Dollar
73,4689
-0,8267
EUR
Euro
85,5582
-0,7130
CNY
China Yuan
10,8530
-0,1006
GBP
British Pound Sterling
98,7789
-1,0521
TRY
Turkish Lira
15,9963
-0,1863
TJS
Tajikistan Ruble
79,1682
-0,8909
CHF
Swiss Franc
93,2228
-0,7390
PLN
Polish Zloty
20,1882
-0,1372
KZT
Kazakhstan Tenge
15,1376
-0,0461