AUD
Australian Dollar
Archiv
AUD/RUB Kurs am 11.09.2025 — Australian Dollar, CBR
56,1328
rub pro 1 AUD
▲ +1,0762
Kursdatum
11.09.2025
Chart und Dynamik AUD / RUB
Chart wird geladen...
Kurshistorie
| Datum | Kurs | Nennwert | Änderung |
|---|---|---|---|
| 25.09.2025 | 55,6443 | 1 | +0,7246 |
| 24.09.2025 | 54,9197 | 1 | -0,4738 |
| 23.09.2025 | 55,3935 | 1 | +0,2573 |
| 20.09.2025 | 55,1362 | 1 | +0,0427 |
| 19.09.2025 | 55,0935 | 1 | -0,3330 |
| 18.09.2025 | 55,4265 | 1 | +0,1998 |
| 17.09.2025 | 55,2267 | 1 | -0,1074 |
| 16.09.2025 | 55,3341 | 1 | -0,8460 |
| 13.09.2025 | 56,1801 | 1 | -0,3929 |
| 12.09.2025 | 56,5730 | 1 | +0,4402 |
| 11.09.2025 | 56,1328 | 1 | +1,0762 |
| 10.09.2025 | 55,0566 | 1 | +0,9924 |
| 09.09.2025 | 54,0642 | 1 | +0,7513 |
| 06.09.2025 | 53,3129 | 1 | +0,2662 |
| 05.09.2025 | 53,0467 | 1 | +0,3818 |
| 04.09.2025 | 52,6649 | 1 | -0,0279 |
| 03.09.2025 | 52,6928 | 1 | +0,0620 |
| 02.09.2025 | 52,6308 | 1 | +0,1100 |
| 30.08.2025 | 52,5208 | 1 | +0,2508 |
| 29.08.2025 | 52,2700 | 1 | +0,0872 |
| 28.08.2025 | 52,1828 | 1 | -0,0147 |
Währungsinformationen: Australian Dollar
| Währungscode | AUD |
| Symbol | $ |
| CBR-Code | R01010 |
AUD in RUB umrechnen (11.09.2025)
Ich habe
AUD
AUD
Ich möchte erhalten
RUB
RUB
56,1328
RUB
1 AUD = 56,1328 RUB
· CBR am 11.09.2025
Beliebte Kurse
USD
US Dollar
73,3436
+0,7839
EUR
Euro
85,1243
+0,5147
CNY
China Yuan
10,8262
+0,0950
GBP
British Pound Sterling
98,8085
+1,3100
TRY
Turkish Lira
15,9854
+0,1655
TJS
Tajikistan Ruble
79,1167
+0,6738
JPY
Japanese Yen
45,8512
+0,4219
CHF
Swiss Franc
92,8988
+0,5837
PLN
Polish Zloty
20,0650
+0,1080
KZT
Kazakhstan Tenge
14,8725
+0,0329