AUD
Australian Dollar
Archiv
AUD/RUB Kurs am 22.05.2024 — Australian Dollar, CBR
60,1938
rub pro 1 AUD
▼ -0,5804
Kursdatum
22.05.2024
Chart und Dynamik AUD / RUB
Chart wird geladen...
Kurshistorie
| Datum | Kurs | Nennwert | Änderung |
|---|---|---|---|
| 05.06.2024 | 59,1834 | 1 | -0,2156 |
| 04.06.2024 | 59,3990 | 1 | -0,4611 |
| 01.06.2024 | 59,8601 | 1 | +0,6277 |
| 31.05.2024 | 59,2324 | 1 | -0,0980 |
| 30.05.2024 | 59,3304 | 1 | +0,3691 |
| 29.05.2024 | 58,9613 | 1 | +0,1275 |
| 28.05.2024 | 58,8338 | 1 | -0,3699 |
| 25.05.2024 | 59,2037 | 1 | -0,5499 |
| 24.05.2024 | 59,7536 | 1 | -0,4383 |
| 23.05.2024 | 60,1919 | 1 | -0,0019 |
| 22.05.2024 | 60,1938 | 1 | -0,5804 |
| 21.05.2024 | 60,7742 | 1 | +0,0584 |
| 18.05.2024 | 60,7158 | 1 | -0,0123 |
| 17.05.2024 | 60,7281 | 1 | +0,0602 |
| 16.05.2024 | 60,6679 | 1 | +0,3709 |
| 15.05.2024 | 60,2970 | 1 | -0,1441 |
| 14.05.2024 | 60,4411 | 1 | +0,0302 |
| 09.05.2024 | 60,4109 | 1 | +0,2697 |
| 08.05.2024 | 60,1412 | 1 | -0,2437 |
| 07.05.2024 | 60,3849 | 1 | +0,0609 |
| 04.05.2024 | 60,3240 | 1 | +0,1116 |
Währungsinformationen: Australian Dollar
| Währungscode | AUD |
| Symbol | $ |
| CBR-Code | R01010 |
AUD in RUB umrechnen (22.05.2024)
Ich habe
AUD
AUD
Ich möchte erhalten
RUB
RUB
60,1938
RUB
1 AUD = 60,1938 RUB
· CBR am 22.05.2024
Beliebte Kurse
USD
US Dollar
71,0224
-0,3491
EUR
Euro
82,6369
-1,0523
CNY
China Yuan
10,4865
+0,0378
GBP
British Pound Sterling
95,3973
-0,3761
TRY
Turkish Lira
15,5504
-0,0765
TJS
Tajikistan Ruble
76,7536
-0,3773
JPY
Japanese Yen
44,5841
-0,1405
CHF
Swiss Franc
90,5321
+0,0739
PLN
Polish Zloty
19,5143
-0,0594
KZT
Kazakhstan Tenge
14,6272
-0,3203