USD
US Dollar
Archiv
USD/RUB Kurs am 09.11.2023 — US Dollar, CBR
92,1973
rub pro 1 USD
▼ -0,2178
Kursdatum
09.11.2023
Chart und Dynamik USD / RUB
Chart wird geladen...
Kurshistorie
| Datum | Kurs | Nennwert | Änderung |
|---|---|---|---|
| 23.11.2023 | 88,1648 | 1 | +0,2947 |
| 22.11.2023 | 87,8701 | 1 | -0,6253 |
| 21.11.2023 | 88,4954 | 1 | -0,6283 |
| 18.11.2023 | 89,1237 | 1 | +0,1771 |
| 17.11.2023 | 88,9466 | 1 | -0,5099 |
| 16.11.2023 | 89,4565 | 1 | -1,8005 |
| 15.11.2023 | 91,2570 | 1 | -0,8615 |
| 14.11.2023 | 92,1185 | 1 | +0,0650 |
| 11.11.2023 | 92,0535 | 1 | +0,1269 |
| 10.11.2023 | 91,9266 | 1 | -0,2707 |
| 09.11.2023 | 92,1973 | 1 | -0,2178 |
| 08.11.2023 | 92,4151 | 1 | -0,6200 |
| 04.11.2023 | 93,0351 | 1 | -0,1379 |
| 03.11.2023 | 93,1730 | 1 | -0,1071 |
| 02.11.2023 | 93,2801 | 1 | +1,2575 |
| 01.11.2023 | 92,0226 | 1 | -1,2209 |
| 31.10.2023 | 93,2435 | 1 | +0,0261 |
| 28.10.2023 | 93,2174 | 1 | -0,3442 |
| 27.10.2023 | 93,5616 | 1 | +0,4109 |
| 26.10.2023 | 93,1507 | 1 | -0,3717 |
| 25.10.2023 | 93,5224 | 1 | -1,1857 |
Währungsinformationen: US Dollar
| Währungscode | USD |
| Symbol | $ |
| CBR-Code | R01235 |
USD in RUB umrechnen (09.11.2023)
Ich habe
USD
USD
Ich möchte erhalten
RUB
RUB
92,1973
RUB
1 USD = 92,1973 RUB
· CBR am 09.11.2023
Beliebte Kurse
EUR
Euro
86,2712
+1,1469
CNY
China Yuan
10,9536
+0,1274
GBP
British Pound Sterling
99,8310
+1,0225
TRY
Turkish Lira
16,1826
+0,1972
TJS
Tajikistan Ruble
80,0591
+0,9424
JPY
Japanese Yen
46,4638
+0,6126
CHF
Swiss Franc
93,9618
+1,0630
PLN
Polish Zloty
20,3254
+0,2604
KZT
Kazakhstan Tenge
15,1837
+0,3112