BGN
Bulgarian lev
Archiv
BGN/RUB Kurs am 21.01.2023 — Bulgarian lev, CBR
37,9704
rub pro 1 BGN
▼ -0,1845
Kursdatum
21.01.2023
Chart und Dynamik BGN / RUB
Chart wird geladen...
Kurshistorie
| Datum | Kurs | Nennwert | Änderung |
|---|---|---|---|
| 04.02.2023 | 39,5420 | 1 | +0,5282 |
| 03.02.2023 | 39,0138 | 1 | +0,1738 |
| 02.02.2023 | 38,8400 | 1 | -0,4695 |
| 01.02.2023 | 39,3095 | 1 | +0,6490 |
| 31.01.2023 | 38,6605 | 1 | +0,0368 |
| 28.01.2023 | 38,6237 | 1 | +0,1775 |
| 27.01.2023 | 38,4462 | 1 | +0,1642 |
| 26.01.2023 | 38,2820 | 1 | +0,0668 |
| 25.01.2023 | 38,2152 | 1 | +0,2274 |
| 24.01.2023 | 37,9878 | 1 | +0,0174 |
| 21.01.2023 | 37,9704 | 1 | -0,1845 |
| 20.01.2023 | 38,1549 | 1 | -0,0272 |
| 19.01.2023 | 38,1821 | 1 | +0,2229 |
| 18.01.2023 | 37,9592 | 1 | +0,2012 |
| 17.01.2023 | 37,7580 | 1 | +0,5413 |
| 14.01.2023 | 37,2167 | 1 | -0,0257 |
| 13.01.2023 | 37,2424 | 1 | -0,5976 |
| 12.01.2023 | 37,8400 | 1 | -0,2270 |
| 11.01.2023 | 38,0670 | 1 | +0,3260 |
| 10.01.2023 | 37,7410 | 1 | -0,5567 |
| 31.12.2022 | 38,2977 | 1 | -0,7931 |
Währungsinformationen: Bulgarian lev
| Währungscode | BGN |
| Symbol | BGN |
| CBR-Code | R01100 |
BGN in RUB umrechnen (21.01.2023)
Ich habe
BGN
BGN
Ich möchte erhalten
RUB
RUB
37,9704
RUB
1 BGN = 37,9704 RUB
· CBR am 21.01.2023
Beliebte Kurse
USD
US Dollar
73,2644
-0,2045
EUR
Euro
85,2798
-0,2784
CNY
China Yuan
10,7826
-0,0704
GBP
British Pound Sterling
98,0791
-0,6998
TRY
Turkish Lira
15,9445
-0,0518
TJS
Tajikistan Ruble
78,3535
-0,8147
JPY
Japanese Yen
45,6903
-0,2392
CHF
Swiss Franc
91,8100
-1,4128
PLN
Polish Zloty
19,8559
-0,3323
KZT
Kazakhstan Tenge
15,0304
-0,1072