AUD
Australian Dollar
Archiv
AUD/RUB Kurs am 21.01.2020 — Australian Dollar, CBR
42,2698
rub pro 1 AUD
▼ -0,2436
Kursdatum
21.01.2020
Chart und Dynamik AUD / RUB
Chart wird geladen...
Kurshistorie
| Datum | Kurs | Nennwert | Änderung |
|---|---|---|---|
| 04.02.2020 | 42,7744 | 1 | +0,4527 |
| 01.02.2020 | 42,3217 | 1 | -0,0952 |
| 31.01.2020 | 42,4169 | 1 | +0,2327 |
| 30.01.2020 | 42,1842 | 1 | -0,2323 |
| 29.01.2020 | 42,4165 | 1 | +0,0828 |
| 28.01.2020 | 42,3337 | 1 | -0,0138 |
| 25.01.2020 | 42,3475 | 1 | -0,2256 |
| 24.01.2020 | 42,5731 | 1 | +0,3032 |
| 23.01.2020 | 42,2699 | 1 | -0,0885 |
| 22.01.2020 | 42,3584 | 1 | +0,0886 |
| 21.01.2020 | 42,2698 | 1 | -0,2436 |
| 18.01.2020 | 42,5134 | 1 | -0,0557 |
| 17.01.2020 | 42,5691 | 1 | +0,2726 |
| 16.01.2020 | 42,2965 | 1 | -0,0546 |
| 15.01.2020 | 42,3511 | 1 | +0,2425 |
| 14.01.2020 | 42,1086 | 1 | -0,0160 |
| 11.01.2020 | 42,1246 | 1 | +0,0752 |
| 10.01.2020 | 42,0494 | 1 | -1,3341 |
| 01.01.2020 | 43,3835 | 1 | +0,1238 |
| 31.12.2019 | 43,2597 | 1 | +0,1106 |
| 28.12.2019 | 43,1491 | 1 | +0,3503 |
Währungsinformationen: Australian Dollar
| Währungscode | AUD |
| Symbol | $ |
| CBR-Code | R01010 |
AUD in RUB umrechnen (21.01.2020)
Ich habe
AUD
AUD
Ich möchte erhalten
RUB
RUB
42,2698
RUB
1 AUD = 42,2698 RUB
· CBR am 21.01.2020
Beliebte Kurse
USD
US Dollar
80,5381
-0,5874
EUR
Euro
90,2429
-0,8935
CNY
China Yuan
12,0557
-0,0903
GBP
British Pound Sterling
107,6231
-0,9553
TRY
Turkish Lira
16,2429
-0,1273
TJS
Tajikistan Ruble
87,4302
-0,5002
JPY
Japanese Yen
51,4785
+0,2014
CHF
Swiss Franc
97,8473
-1,0983
PLN
Polish Zloty
20,5208
-0,3416
KZT
Kazakhstan Tenge
17,9797
-0,1040