JPY
Japanese Yen
Archiv
JPY/RUB Kurs am 10.09.2019 — Japanese Yen, CBR
61,3002
rub pro 100 JPY
▼ -0,3601
Kursdatum
10.09.2019
Chart und Dynamik JPY / RUB
Chart wird geladen...
Kurshistorie
| Datum | Kurs | Nennwert | Änderung |
|---|---|---|---|
| 24.09.2019 | 59,4757 | 100 | +0,3319 |
| 21.09.2019 | 59,1438 | 100 | -0,2943 |
| 20.09.2019 | 59,4381 | 100 | -0,1109 |
| 19.09.2019 | 59,5490 | 100 | +0,2707 |
| 18.09.2019 | 59,2783 | 100 | +0,1215 |
| 17.09.2019 | 59,1568 | 100 | -0,5359 |
| 14.09.2019 | 59,6927 | 100 | -0,7448 |
| 13.09.2019 | 60,4375 | 100 | -0,2743 |
| 12.09.2019 | 60,7118 | 100 | -0,2953 |
| 11.09.2019 | 61,0071 | 100 | -0,2931 |
| 10.09.2019 | 61,3002 | 100 | -0,3601 |
| 07.09.2019 | 61,6603 | 100 | -0,3757 |
| 06.09.2019 | 62,0360 | 100 | -0,5730 |
| 05.09.2019 | 62,6090 | 100 | -0,4723 |
| 04.09.2019 | 63,0813 | 100 | +0,3916 |
| 03.09.2019 | 62,6897 | 100 | +0,2023 |
| 31.08.2019 | 62,4874 | 100 | -0,3659 |
| 30.08.2019 | 62,8533 | 100 | +0,0665 |
| 29.08.2019 | 62,7868 | 100 | +0,1673 |
| 28.08.2019 | 62,6195 | 100 | +0,2833 |
| 27.08.2019 | 62,3362 | 100 | +0,8021 |
Währungsinformationen: Japanese Yen
| Währungscode | JPY |
| Symbol | ¥ |
| CBR-Code | R01820 |
JPY in RUB umrechnen (10.09.2019)
Ich habe
JPY
JPY
Ich möchte erhalten
RUB
RUB
61,3002
RUB
1 JPY = 61,3002 RUB
· CBR am 10.09.2019
Beliebte Kurse
USD
US Dollar
70,9012
-0,7668
EUR
Euro
82,7224
-0,5751
CNY
China Yuan
10,4557
-0,0948
GBP
British Pound Sterling
95,3621
-0,9239
TRY
Turkish Lira
15,5239
-0,1679
TJS
Tajikistan Ruble
76,6334
-0,8288
CHF
Swiss Franc
90,1936
-1,1498
PLN
Polish Zloty
19,4762
-0,2161
KZT
Kazakhstan Tenge
14,8490
-0,3195