leif57
الأفضل: المركز 1 · $300
Profit Hunter · أكتوبر 2018
- ضمن أفضل 10
- 1من 7
- الجوائز
- $3001 مركز مدفوع
- مراحل في الربح
- 2من 6
- مستبعد
- 0من 7
كل المراحل حسب المركز
أفضل 10
الثلث الأعلى
المنتصف
الثلث الأدنى
✕ مستبعد
| المرحلة | المركز | النتيجة | الجائزة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مجددًا في الشورت. الموجة الثانية أكتوبر 2020 · 64638157 | المركز 88من 88 | لا بيانات | — | منتهية |
| الربيع في الشورت مارس 2020 · 67991745 | المركز 146من 160 | −100.0% | — | منتهية |
| ماراثون نوفمبر نوفمبر 2019 · 67919644 | المركز 13من 156 | +121.6% | — | منتهية |
| فريق "الذكاء" — مسابقة الفرق يناير 2019 · 2090186534 | المركز 167من 179 | −99.9% | — | منتهية |
| حمّى ما قبل رأس السنة ديسمبر 2018 · 67733170 | المركز 130من 158 | −99.4% | — | منتهية |
| Profit Hunter أكتوبر 2018 · 425969 | المركز 1من 195 | +739.9% | $300 | منتهية |
| الوقت هو المال سبتمبر 2018 · 2090024185 | المركز 137من 189 | −99.2% | — | منتهية |
المراكز والجوائز من النتائج النهائية لكل مرحلة، نتيجة واحدة لكل متداول. عند وجود عدة حسابات في مرحلة يُعرض أفضلها. المرحلة المستبعدة بلا مركز.
| السنة | المراحل | أفضل مركز | أفضل 10 | الجوائز |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | المركز 88 | 0 | — |
| 2019 | 2 | المركز 13 | 0 | — |
| 2018 | 3 | المركز 1 | 1 | $300 |
-
المركز 1 · Profit Hunterأكتوبر 2018 · من 195$300