Gevatter
الأفضل: المركز 6
التداول الفعلي 13 · فبراير 2024
- ضمن أفضل 10
- 3من 32
- الجوائز
- $0
- مراحل في الربح
- 6من 31
- مستبعد
- 0من 32
كل المراحل حسب المركز
أفضل 10
الثلث الأعلى
المنتصف
الثلث الأدنى
✕ مستبعد
| المرحلة | المركز | النتيجة | الجائزة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| التداول الفعلي 21 ديسمبر 2024 · 2090871251, 20171318, 20130351 | المركز 34من 118 | −74.4%الأفضل من 3 | — | منتهية |
| التداول الفعلي 19 سبتمبر 2024 · 2090835889 | المركز 163من 271 | −99.5% | — | منتهية |
| التداول الفعلي 18 أغسطس 2024 · 2090823884 | المركز 213من 248 | −100.0% | — | منتهية |
| التداول الفعلي 17 أغسطس 2024 · 2090817585 | المركز 206من 266 | −99.9% | — | منتهية |
| التداول الفعلي 16 يونيو 2024 · 2090804184 | المركز 22من 284 | +94.0% | — | منتهية |
| التداول الفعلي 15 مايو 2024 · 2090790591 | المركز 250من 278 | −100.0% | — | منتهية |
| التداول الفعلي 14 أبريل 2024 · 2090778568 | المركز 9من 263 | +478.9% | — | منتهية |
| التداول الفعلي 13 فبراير 2024 · 20190567, 2090768625 | المركز 6من 132 | +122.0%الأفضل من 2 | — | منتهية |
| التداول الفعلي 12 يناير 2024 · 20180618 | المركز 135من 138 | لا بيانات | — | منتهية |
| مسابقة متداولي ForexSystems 10 أبريل 2022 · 68350140, 68243010 | المركز 68من 73 | −98.6%الأفضل من 2 | — | منتهية |
| مسابقة متداولي ForexSystems 9 نوفمبر 2021 · 68301886 | المركز 88من 101 | −99.5% | — | منتهية |
| مسابقة متداولي ForexSystems 8 نوفمبر 2021 · 68294858 | المركز 95من 97 | −99.9% | — | منتهية |
| مسابقة متداولي ForexSystems 7 أكتوبر 2021 · 68289672 | المركز 64من 92 | −97.7% | — | منتهية |
| مسابقة متداولي ForexSystems 6 سبتمبر 2021 · 68279616 | المركز 81من 114 | −98.2% | — | منتهية |
| مسابقة متداولي ForexSystems 5 أغسطس 2021 · 68273250 | المركز 28من 106 | +4.2% | — | منتهية |
| مسابقة متداولي ForexSystems 4 أغسطس 2021 · 68266647 | المركز 100من 108 | −99.7% | — | منتهية |
| مسابقة متداولي ForexSystems 3 يوليو 2021 · 68261582 | المركز 76من 86 | −98.9% | — | منتهية |
| مسابقة متداولي ForexSystems 2 يوليو 2021 · 68253707 | المركز 90من 107 | −97.2% | — | منتهية |
| مجددًا في الشورت. الموجة الثانية أكتوبر 2020 · 68133042 | المركز 48من 88 | −98.5% | — | منتهية |
| الربيع في الشورت مارس 2020 · 67990918 | المركز 145من 160 | −100.0% | — | منتهية |
| StreamForex-Cup 2019 [الجولة 5] سبتمبر 2019 · 502510 | المركز 11من 164 | +161.8% | — | منتهية |
| StreamForex-Cup 2019 [الجولة 1] أغسطس 2019 · 501517 | المركز 93من 195 | −38.3% | — | منتهية |
| تداول ساخن يونيو 2019 · 67840279 | المركز 9من 170 | +130.2% | — | منتهية |
| فريق "الذكاء" — مسابقة الفرق يناير 2019 · 2090205752 | المركز 102من 179 | −95.8% | — | منتهية |
| حمّى ما قبل رأس السنة ديسمبر 2018 · 63981130 | المركز 138من 158 | −99.7% | — | منتهية |
| Profit Hunter أكتوبر 2018 · 426937 | المركز 186من 195 | −99.9% | — | منتهية |
| مباراة الأقوياء يوليو 2018 · 63709236 | المركز 86من 125 | −97.3% | — | منتهية |
| هل نقوم بـ PUMP قليلًا؟ مارس 2018 · 420679 | المركز 146من 180 | −99.9% | — | منتهية |
| Trader War يناير 2018 · 3011789 | المركز 119من 213 | −71.8% | — | منتهية |
| معركة المتداولين في رأس السنة على 2018$ ديسمبر 2017 · 14970947 | المركز 29من 77 | −71.0% | — | منتهية |
| بلا شك مايو 2016 · 1003103 | المركز 85من 122 | −97.1% | — | منتهية |
| رالي الربيع أبريل 2016 · 67080578 | المركز 90من 163 | −96.2% | — | منتهية |
المراكز والجوائز من النتائج النهائية لكل مرحلة، نتيجة واحدة لكل متداول. عند وجود عدة حسابات في مرحلة يُعرض أفضلها. المرحلة المستبعدة بلا مركز.
| السنة | المراحل | أفضل مركز | أفضل 10 | الجوائز |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | المركز 6 | 2 | — |
| 2022 | 1 | المركز 68 | 0 | — |
| 2021 | 8 | المركز 28 | 0 | — |
| 2020 | 2 | المركز 48 | 0 | — |
| 2019 | 4 | المركز 9 | 1 | — |
| 2018 | 5 | المركز 86 | 0 | — |
| 2017 | 1 | المركز 29 | 0 | — |
| 2016 | 2 | المركز 85 | 0 | — |
-
المركز 6 · التداول الفعلي 13فبراير 2024 · من 132
-
المركز 9 · التداول الفعلي 14أبريل 2024 · من 263
-
المركز 9 · تداول ساخنيونيو 2019 · من 170