kozim
الأفضل: المركز 2 · $250
التداول الفعلي 20 · نوفمبر 2024
- ضمن أفضل 10
- 6من 28
- الجوائز
- $2503 مراكز مدفوعة
- مراحل في الربح
- 10من 27
- مستبعد
- 14من 28
كل المراحل حسب المركز
أفضل 10
الثلث الأعلى
المنتصف
الثلث الأدنى
✕ مستبعد
| المرحلة | المركز | النتيجة | الجائزة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| التداول الفعلي 39 نوفمبر 2026 · 2090936013 | المركز 8من 83 | +26.3% | — | جارية |
| التداول الفعلي 38 أكتوبر 2026 · 2090933161 | — | −37.2% | — | مستبعد |
| التداول الفعلي 37 سبتمبر 2026 · 2090929051 | — | −92.1% | — | مستبعد |
| التداول الفعلي 36 أغسطس 2026 · 2090926534 | — | −23.6% | — | مستبعد |
| التداول الفعلي 35 يونيو 2026 · 25331594 | — | −31.9% | — | مستبعد |
| التداول الفعلي 34 أبريل 2026 · 2090919323 | — | −60.9% | — | مستبعد |
| التداول الفعلي 33 مارس 2026 · 2090914122 | — | +45.8% | — | مستبعد |
| التداول الفعلي 32 يناير 2026 · 2090912433 | — | −98.2% | — | مستبعد |
| التداول الفعلي 31 ديسمبر 2025 · 20273210 | — | −97.7% | — | مستبعد |
| التداول الفعلي 30 نوفمبر 2025 · 20267246 | — | −92.9% | — | مستبعد |
| التداول الفعلي 29 سبتمبر 2025 · 2090899390 | — | −95.2% | — | مستبعد |
| التداول الفعلي 28 أغسطس 2025 · 2090893057 | — | −96.2% | — | مستبعد |
| التداول الفعلي 27 يوليو 2025 · 2090889761 | — | +246.5% | — | مستبعد |
| التداول الفعلي 26 يونيو 2025 · 2090885186 | — | −7.3% | — | مستبعد |
| التداول الفعلي 25 مايو 2025 · 20259860 | — | +23.5% | — | مستبعد |
| التداول الفعلي 24 أبريل 2025 · 20242607 | المركز 10من 226 | +198.2% | — | منتهية |
| التداول الفعلي 21 ديسمبر 2024 · 2090873122, 20169607 | المركز 46من 118 | −46.3%الأفضل من 2 | — | منتهية |
| التداول الفعلي 20 نوفمبر 2024 · 2090866227 | المركز 2من 136 | +600.3% | $100 | منتهية |
| التداول الفعلي 19 سبتمبر 2024 · 2090858432, 2090839820 | المركز 30من 133 | −48.0%الأفضل من 2 | — | منتهية |
| التداول الفعلي 18 أغسطس 2024 · 2090825812 | المركز 98من 248 | −94.1% | — | منتهية |
| التداول الفعلي 17 أغسطس 2024 · 2090817202 | المركز 154من 266 | −99.0% | — | منتهية |
| التداول الفعلي 15 مايو 2024 · 20216992, 2090790301 | المركز 3من 147 | +752.0%الأفضل من 2 | $75 | منتهية |
| التداول الفعلي 14 أبريل 2024 · 2090782230 | المركز 259من 263 | لا بيانات | — | منتهية |
| التداول الفعلي 13 فبراير 2024 · 20194479 | المركز 38من 132 | −98.7% | — | منتهية |
| التداول الفعلي 12 يناير 2024 · 20183039 | المركز 3من 138 | +1,069.7% | $75 | منتهية |
| التداول الفعلي 10 نوفمبر 2023 · 20163271 | المركز 8من 124 | +328.5% | — | منتهية |
| Trader War يناير 2018 · 3012271 | المركز 106من 213 | −68.4% | — | منتهية |
| سباق الأرباح مايو 2015 · 113097 | المركز 37من 272 | +22.2% | — | منتهية |
المراكز والجوائز من النتائج النهائية لكل مرحلة، نتيجة واحدة لكل متداول. عند وجود عدة حسابات في مرحلة يُعرض أفضلها. المرحلة المستبعدة بلا مركز.
| السنة | المراحل | أفضل مركز | أفضل 10 | الجوائز |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | المركز 8 | 1 | — |
| 2025 | 8 | المركز 10 | 1 | — |
| 2024 | 9 | المركز 2 | 3 | $250 |
| 2023 | 1 | المركز 8 | 1 | — |
| 2018 | 1 | المركز 106 | 0 | — |
| 2015 | 1 | المركز 37 | 0 | — |
الصفقات
- الصفقات المغلقة
- 471
- الصفقات الرابحة
- 59.4%
- متوسط مدة الاحتفاظ
- 18 س 14 د
- الأداة الرئيسية
- XAUUSD
سجل الصفقات محفوظ منذ مايو 2025؛ المراحل السابقة لها نتائج دون صفقات.
الأدوات
- XAUUSD15433%
- GBPJPY5311%
- BTCUSD419%
- USDJPY408%
- GBPUSD337%
- EURUSD276%
- أخرى12326%
-
المركز 2 · التداول الفعلي 20نوفمبر 2024 · من 136$100
-
المركز 3 · التداول الفعلي 15مايو 2024 · من 147$75
-
المركز 3 · التداول الفعلي 12يناير 2024 · من 138$75
-
المركز 8 · التداول الفعلي 39نوفمبر 2026 · من 83
-
المركز 8 · التداول الفعلي 10نوفمبر 2023 · من 124
-
المركز 10 · التداول الفعلي 24أبريل 2025 · من 226