Moruan

في المسابقات منذ يناير 2014 · 27 مراحل · 35 حسابات · ID 110476

الأفضل: المركز 8 التداول الفعلي 20 · نوفمبر 2024
ضمن أفضل 10
1من 27
الجوائز
$0
مراحل في الربح
5من 27
مستبعد
3من 27

كل المراحل حسب المركز

أفضل 10 الثلث الأعلى المنتصف الثلث الأدنى ✕ مستبعد
المرحلةالمركزالنتيجةالجائزةالحالة
التداول الفعلي 29 سبتمبر 2025 · 2090900358 — −97.6% — مستبعد
التداول الفعلي 28 أغسطس 2025 · 2090893645 — −67.7% — مستبعد
التداول الفعلي 25 مايو 2025 · 20254955 المركز 37من 119 −83.4% — مستبعد
التداول الفعلي 24 أبريل 2025 · 20250112, 20242635 المركز 53من 116 −37.2%الأفضل من 2 — منتهية
التداول الفعلي 21 ديسمبر 2024 · 2090870808, 20172118 المركز 47من 118 −94.2%الأفضل من 2 — منتهية
التداول الفعلي 20 نوفمبر 2024 · 2090862690 المركز 8من 136 +300.5% — منتهية
التداول الفعلي 19 سبتمبر 2024 · 2090853942, 2090835688 المركز 40من 133 −99.0%الأفضل من 2 — منتهية
التداول الفعلي 18 أغسطس 2024 · 2090847253, 2090823865 المركز 41من 116 −97.7%الأفضل من 2 — منتهية
التداول الفعلي 17 أغسطس 2024 · 2090816235 المركز 147من 266 −98.8% — منتهية
التداول الفعلي 16 يونيو 2024 · 20224841, 2090804987 المركز 75من 153 −99.6%الأفضل من 2 — منتهية
التداول الفعلي 15 مايو 2024 · 20213449, 2090791997 المركز 65من 147 −99.3%الأفضل من 2 — منتهية
التداول الفعلي 14 أبريل 2024 · 20205445, 2090778716 المركز 62من 127 −99.7%الأفضل من 2 — منتهية
التداول الفعلي 13 فبراير 2024 · 20190512, 2090767996 المركز 121من 132 −99.9%الأفضل من 2 — منتهية
التداول الفعلي 12 يناير 2024 · 20180613 المركز 34من 138 −97.7% — منتهية
التداول الفعلي 10 نوفمبر 2023 · 20163704 المركز 42من 124 −96.8% — منتهية
StreamForex-Cup 2019 [الجولة 5] سبتمبر 2019 · 502558 المركز 27من 164 +58.0% — منتهية
StreamForex-Cup 2019 [الجولة 4] سبتمبر 2019 · 502331 المركز 22من 164 +61.9% — منتهية
StreamForex-Cup 2019 [الجولة 3] سبتمبر 2019 · 502090 المركز 125من 174 −85.4% — منتهية
StreamForex-Cup 2019 [الجولة 2] أغسطس 2019 · 501628 المركز 36من 190 +50.9% — منتهية
StreamForex-Cup 2019 [الجولة 1] أغسطس 2019 · 501424 المركز 86من 195 −25.2% — منتهية
كنوز الكابتن Stream يونيو 2017 · 500582 المركز 437من 558 −87.2% — منتهية
سباق الفوركس الشتوي يناير 2017 · 67279348 المركز 264من 282 −99.7% — منتهية
الفوركس اليدوي يونيو 2015 · 4440357 المركز 355من 521 −97.4% — منتهية
سباق الأرباح مايو 2015 · 113403 المركز 77من 272 −18.2% — منتهية
معركة أفضل 100 مارس 2015 · 285899 المركز 11من 623 +520.6% — منتهية
لنتنافس بالنقاط أبريل 2014 · 257072 المركز 27من 196 −47.5% — منتهية
رالي الفوركس الشتوي يناير 2014 · 214443 المركز 329من 371 −99.7% — منتهية

المراكز والجوائز من النتائج النهائية لكل مرحلة، نتيجة واحدة لكل متداول. عند وجود عدة حسابات في مرحلة يُعرض أفضلها. المرحلة المستبعدة بلا مركز.

جار التحميل...