Financial Indicators
Net Profit
-9,993.06 USD
-99.9%
Equity
6.94 USD
-99.9%
Drawdown
...
...
Profit Factor
0.33
Win Rate (%)
51.35%
Trades Count
37
Risk/Reward
0.30
Trade Duration
1 д. 0 ч.
Equity Chart
Balance and Equity Chart
Loading data...
Statistics by Instruments
| Symbol | Trades | Volume | Success % | Profit Factor | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| US30 | 5 | 21.00 | 80.00% | ∞ | 2,482.05 |
| GBPUSD | 3 | 7.20 | 66.67% | 835.00 | 333.60 |
| USDCAD | 2 | 5.00 | 100.00% | ∞ | 268.87 |
| US500 | 7 | 15.97 | 42.86% | 0.17 | -224.97 |
| EURUSD | 5 | 8.03 | 40.00% | 0.01 | -778.21 |
| NAT.GAS | 15 | 9.57 | 40.00% | 0.12 | -11,455.00 |
Open Positions
No open positions.
Trade History
| Ticket | Symbol | Type | Volume | Open Time | Close Time | Open Price | Close Price | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695563138 | NAT.GAS | SELL | 0.04 | 19 Feb | 20 Feb | 2.914 | 2.964 | -20.0 |
| 695434591 | EURUSD | SELL | 0.01 | 18 Feb | 19 Feb | 1.18127 | 1.17701 | 4.26 |
| 695334370 | EURUSD | BUY | 0.01 | 17 Feb | 18 Feb | 1.18515 | 1.18127 | -3.88 |
| 694943600 | EURUSD | SELL | 0.01 | 12 Feb | 17 Feb | 1.1865 | 1.18509 | 1.41 |
| 694793100 | US500 | SELL | 0.15 | 11 Feb | 12 Feb | 6920.87 | 6865.5 | 8.31 |
| 694793175 | US500 | SELL | 0.04 | 11 Feb | 12 Feb | 6922.95 | 6854.54 | 2.74 |
| 694779953 | US500 | BUY | 0.03 | 11 Feb | 11 Feb | 6982 | 6917.9 | -1.92 |
| 694446590 | US500 | BUY | 0.75 | 9 Feb | 11 Feb | 6975.75 | 6931.02 | -33.55 |
| 694420728 | NAT.GAS | BUY | 0.03 | 9 Feb | 9 Feb | 3.143 | 3.103 | -12.0 |
| 694431527 | NAT.GAS | BUY | 0.05 | 9 Feb | 9 Feb | 3.162 | 3.106 | -28.0 |
| 694420154 | NAT.GAS | BUY | 0.20 | 9 Feb | 9 Feb | 3.143 | 3.102 | -82.0 |
| 694410141 | NAT.GAS | SELL | 1.00 | 9 Feb | 9 Feb | 3.062 | 3.146 | -840.0 |
| 694410208 | NAT.GAS | SELL | 1.00 | 9 Feb | 9 Feb | 3.057 | 3.128 | -710.0 |
| 694410387 | NAT.GAS | SELL | 1.00 | 9 Feb | 9 Feb | 3.054 | 3.119 | -650.0 |
| 694396066 | US500 | BUY | 5.00 | 9 Feb | 9 Feb | 6923.75 | 6913.17 | -52.9 |
| 694232650 | NAT.GAS | SELL | 0.05 | 6 Feb | 9 Feb | 3.301 | 3.142 | 79.5 |
| 694232618 | NAT.GAS | SELL | 0.05 | 6 Feb | 9 Feb | 3.3 | 3.142 | 79.0 |
| 694282594 | NAT.GAS | SELL | 0.20 | 9 Feb | 9 Feb | 3.127 | 3.145 | -36.0 |
| 694250255 | NAT.GAS | SELL | 0.20 | 6 Feb | 9 Feb | 3.277 | 3.145 | 264.0 |
| 694232991 | NAT.GAS | SELL | 0.20 | 6 Feb | 9 Feb | 3.299 | 3.145 | 308.0 |
Account Change History
Loading...