HUF
Hungarian Forint
Archive
HUF/EUR rate on 03.04.2023 — Hungarian Forint, ECB
378,8400
eur per 0 HUF
Rate date
03.04.2023
Chart and dynamics HUF / EUR
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| 19.04.2023 | 376,3500 | |
| 18.04.2023 | 371,6800 | |
| 17.04.2023 | 371,7000 | |
| 14.04.2023 | 373,6800 | |
| 13.04.2023 | 374,5500 | |
| 12.04.2023 | 376,2300 | |
| 11.04.2023 | 375,2300 | |
| 06.04.2023 | 376,1000 | |
| 05.04.2023 | 376,1900 | |
| 04.04.2023 | 376,8300 | |
| 03.04.2023 | 378,8400 | |
| 31.03.2023 | 379,5000 | |
| 30.03.2023 | 380,6300 | |
| 29.03.2023 | 379,8000 | |
| 28.03.2023 | 382,9500 | |
| 27.03.2023 | 385,3000 | |
| 24.03.2023 | 386,8000 | |
| 23.03.2023 | 384,7500 | |
| 22.03.2023 | 388,5500 | |
| 21.03.2023 | 391,5800 | |
| 20.03.2023 | 399,2100 |
Currency information: Hungarian Forint
| Currency code | HUF |
| Symbol | ƒ |
Convert HUF to EUR (03.04.2023)
I have
HUF
HUF
I want to get
EUR
EUR
378,8400
EUR
1 HUF = 378,8400 EUR
· ECB on 03.04.2023


