AUD
Australian Dollar
Archive
AUD/EUR rate on 03.09.2018 — Australian Dollar, ECB
1,6109
eur per 0 AUD
Rate date
03.09.2018
Chart and dynamics AUD / EUR
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| 17.09.2018 | 1,6258 | |
| 14.09.2018 | 1,6260 | |
| 13.09.2018 | 1,6167 | |
| 12.09.2018 | 1,6268 | |
| 11.09.2018 | 1,6310 | |
| 10.09.2018 | 1,6257 | |
| 07.09.2018 | 1,6219 | |
| 06.09.2018 | 1,6164 | |
| 05.09.2018 | 1,6144 | |
| 04.09.2018 | 1,6091 | |
| 03.09.2018 | 1,6109 | |
| 31.08.2018 | 1,6129 | |
| 30.08.2018 | 1,6015 | |
| 29.08.2018 | 1,5989 | |
| 28.08.2018 | 1,5924 | |
| 27.08.2018 | 1,5886 | |
| 24.08.2018 | 1,5868 | |
| 23.08.2018 | 1,5888 | |
| 22.08.2018 | 1,5785 | |
| 21.08.2018 | 1,5657 | |
| 20.08.2018 | 1,5631 |
Currency information: Australian Dollar
| Currency code | AUD |
| Symbol | $ |
Convert AUD to EUR (03.09.2018)
I have
AUD
AUD
I want to get
EUR
EUR
1,6109
EUR
1 AUD = 1,6109 EUR
· ECB on 03.09.2018


