RON
Romanian Leu
Archive
RON/EUR rate on 01.03.2016 — Romanian Leu, ECB
4,4653
eur per 0 RON
Rate date
01.03.2016
Chart and dynamics RON / EUR
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| 15.03.2016 | 4,4718 | |
| 14.03.2016 | 4,4658 | |
| 11.03.2016 | 4,4669 | |
| 10.03.2016 | 4,4585 | |
| 09.03.2016 | 4,4637 | |
| 08.03.2016 | 4,4651 | |
| 07.03.2016 | 4,4623 | |
| 04.03.2016 | 4,4663 | |
| 03.03.2016 | 4,4584 | |
| 02.03.2016 | 4,4585 | |
| 01.03.2016 | 4,4653 | |
| 29.02.2016 | 4,4757 | |
| 26.02.2016 | 4,4639 | |
| 25.02.2016 | 4,4673 | |
| 24.02.2016 | 4,4775 | |
| 23.02.2016 | 4,4648 | |
| 22.02.2016 | 4,4767 | |
| 19.02.2016 | 4,4670 | |
| 18.02.2016 | 4,4615 | |
| 17.02.2016 | 4,4550 | |
| 16.02.2016 | 4,4613 |
Currency information: Romanian Leu
| Currency code | RON |
| Symbol | lei |
Convert RON to EUR (01.03.2016)
I have
RON
RON
I want to get
EUR
EUR
4,4653
EUR
1 RON = 4,4653 EUR
· ECB on 01.03.2016


