IDR
Indonesian rupiah
Archive
IDR/EUR rate on 10.07.2014 — Indonesian rupiah, ECB
15753,5900
eur per 0 IDR
Rate date
10.07.2014
Chart and dynamics IDR / EUR
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| 24.07.2014 | 15585,2500 | |
| 23.07.2014 | 15473,2100 | |
| 22.07.2014 | 15631,2100 | |
| 21.07.2014 | 15605,9500 | |
| 18.07.2014 | 15716,8800 | |
| 17.07.2014 | 15799,6400 | |
| 16.07.2014 | 15832,6700 | |
| 15.07.2014 | 15991,3400 | |
| 14.07.2014 | 15903,4900 | |
| 11.07.2014 | 15756,3200 | |
| 10.07.2014 | 15753,5900 | |
| 09.07.2014 | 15816,0100 | |
| 08.07.2014 | 15801,6800 | |
| 07.07.2014 | 15916,6400 | |
| 04.07.2014 | 16091,5000 | |
| 03.07.2014 | 16278,7400 | |
| 02.07.2014 | 16272,8000 | |
| 01.07.2014 | 16251,9400 | |
| 30.06.2014 | 16248,1500 | |
| 27.06.2014 | 16368,9600 | |
| 26.06.2014 | 16469,4600 |
Currency information: Indonesian rupiah
| Currency code | IDR |
| Symbol | ₨ |
Convert IDR to EUR (10.07.2014)
I have
IDR
IDR
I want to get
EUR
EUR
15753,5900
EUR
1 IDR = 15753,5900 EUR
· ECB on 10.07.2014


