IDR
Indonesian rupiah
Archive
IDR/EUR rate on 20.02.2014 — Indonesian rupiah, ECB
16178,0800
eur per 1 IDR
Rate date
20.02.2014
Chart and dynamics IDR / EUR
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| 06.03.2014 | 15742,2600 | |
| 05.03.2014 | 15910,5300 | |
| 04.03.2014 | 15957,1100 | |
| 03.03.2014 | 15969,5000 | |
| 28.02.2014 | 16038,8500 | |
| 27.02.2014 | 15930,4800 | |
| 26.02.2014 | 15942,9100 | |
| 25.02.2014 | 16013,7500 | |
| 24.02.2014 | 15994,0600 | |
| 21.02.2014 | 16097,5000 | |
| 20.02.2014 | 16178,0800 | |
| 19.02.2014 | 16153,5100 | |
| 18.02.2014 | 16263,9600 | |
| 17.02.2014 | 16144,2700 | |
| 14.02.2014 | 16208,5300 | |
| 13.02.2014 | 16389,3700 | |
| 12.02.2014 | 16401,4600 | |
| 11.02.2014 | 16609,2700 | |
| 10.02.2014 | 16601,2800 | |
| 07.02.2014 | 16507,5300 | |
| 06.02.2014 | 16453,6500 |
Currency information: Indonesian rupiah
| Currency code | IDR |
| Symbol | ₨ |
Convert IDR to EUR (20.02.2014)
I have
IDR
IDR
I want to get
EUR
EUR
16178,0800
EUR
1 IDR = 16178,0800 EUR
· ECB on 20.02.2014


