IDR
Indonesian rupiah
Archive
IDR/EUR rate on 09.07.2010 — Indonesian rupiah, ECB
11429,3200
eur per 0 IDR
Rate date
09.07.2010
Chart and dynamics IDR / EUR
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| 23.07.2010 | 11668,2000 | |
| 22.07.2010 | 11634,6400 | |
| 21.07.2010 | 11613,1400 | |
| 20.07.2010 | 11666,4800 | |
| 19.07.2010 | 11740,8800 | |
| 16.07.2010 | 11757,6800 | |
| 15.07.2010 | 11591,5000 | |
| 14.07.2010 | 11489,4600 | |
| 13.07.2010 | 11382,5400 | |
| 12.07.2010 | 11382,6600 | |
| 09.07.2010 | 11429,3200 | |
| 08.07.2010 | 11474,2500 | |
| 07.07.2010 | 11408,7800 | |
| 06.07.2010 | 11405,1000 | |
| 05.07.2010 | 11356,6700 | |
| 02.07.2010 | 11374,5700 | |
| 01.07.2010 | 11160,9600 | |
| 30.06.2010 | 11121,8500 | |
| 29.06.2010 | 11052,6700 | |
| 28.06.2010 | 11142,6000 | |
| 25.06.2010 | 11152,1200 |
Currency information: Indonesian rupiah
| Currency code | IDR |
| Symbol | ₨ |
Convert IDR to EUR (09.07.2010)
I have
IDR
IDR
I want to get
EUR
EUR
11429,3200
EUR
1 IDR = 11429,3200 EUR
· ECB on 09.07.2010


