INR
Indian Rupee
Archive
INR/EUR rate on 06.02.2010 — Indian Rupee, ECB
62,1050
eur per 0 INR
Rate date
08.03.2010
Chart and dynamics INR / EUR
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| 08.03.2010 | 62,1050 | |
| 05.03.2010 | 61,9260 | |
| 04.03.2010 | 62,6200 | |
| 03.03.2010 | 62,5100 | |
| 02.03.2010 | 62,2460 | |
| 01.03.2010 | 62,4110 | |
| 26.02.2010 | 62,5640 | |
| 25.02.2010 | 62,5000 | |
| 24.02.2010 | 62,6990 | |
| 23.02.2010 | 62,7460 | |
| 22.02.2010 | 62,9730 |
Currency information: Indian Rupee
| Currency code | INR |
| Symbol | Rs |
Convert INR to EUR (08.03.2010)
I have
INR
INR
I want to get
EUR
EUR
62,1050
EUR
1 INR = 62,1050 EUR
· ECB on 08.03.2010


