IDR
Indonesian rupiah
Archive
IDR/EUR rate on 20.03.2009 — Indonesian rupiah, ECB
15974,2700
eur per 1 IDR
Rate date
20.03.2009
Chart and dynamics IDR / EUR
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| 03.04.2009 | 15382,3700 | |
| 02.04.2009 | 15374,0200 | |
| 01.04.2009 | 15471,3300 | |
| 31.03.2009 | 15570,3600 | |
| 30.03.2009 | 15244,5100 | |
| 27.03.2009 | 15285,2600 | |
| 26.03.2009 | 15797,7300 | |
| 25.03.2009 | 15754,2500 | |
| 24.03.2009 | 15397,9800 | |
| 23.03.2009 | 15693,3900 | |
| 20.03.2009 | 15974,2700 | |
| 19.03.2009 | 16357,3500 | |
| 18.03.2009 | 15677,2200 | |
| 17.03.2009 | 15530,4000 | |
| 16.03.2009 | 15585,1900 | |
| 13.03.2009 | 15453,7400 | |
| 12.03.2009 | 15427,8700 | |
| 11.03.2009 | 15375,1700 | |
| 10.03.2009 | 15269,2900 | |
| 09.03.2009 | 15090,5700 | |
| 06.03.2009 | 15303,5200 |
Currency information: Indonesian rupiah
| Currency code | IDR |
| Symbol | ₨ |
Convert IDR to EUR (20.03.2009)
I have
IDR
IDR
I want to get
EUR
EUR
15974,2700
EUR
1 IDR = 15974,2700 EUR
· ECB on 20.03.2009


