HUF
Hungarian Forint
Archive
HUF/EUR rate on 03.04.2007 — Hungarian Forint, ECB
246,8900
eur per 0 HUF
Rate date
03.04.2007
Chart and dynamics HUF / EUR
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| 19.04.2007 | 247,0200 | |
| 18.04.2007 | 246,1000 | |
| 17.04.2007 | 245,7000 | |
| 16.04.2007 | 245,1600 | |
| 13.04.2007 | 245,8700 | |
| 12.04.2007 | 245,5500 | |
| 11.04.2007 | 245,2300 | |
| 10.04.2007 | 245,7800 | |
| 05.04.2007 | 245,6400 | |
| 04.04.2007 | 246,1200 | |
| 03.04.2007 | 246,8900 | |
| 02.04.2007 | 246,9500 | |
| 30.03.2007 | 247,8000 | |
| 29.03.2007 | 248,0000 | |
| 28.03.2007 | 249,1600 | |
| 27.03.2007 | 247,5600 | |
| 26.03.2007 | 246,8300 | |
| 23.03.2007 | 246,7000 | |
| 22.03.2007 | 245,9900 | |
| 21.03.2007 | 247,6800 | |
| 20.03.2007 | 246,4200 |
Currency information: Hungarian Forint
| Currency code | HUF |
| Symbol | ƒ |
Convert HUF to EUR (03.04.2007)
I have
HUF
HUF
I want to get
EUR
EUR
246,8900
EUR
1 HUF = 246,8900 EUR
· ECB on 03.04.2007


