IDR
Indonesian rupiah
Archive
IDR/EUR rate on 03.02.2006 — Indonesian rupiah, ECB
11228,7900
eur per 1 IDR
Rate date
03.02.2006
Chart and dynamics IDR / EUR
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| 17.02.2006 | 10964,3800 | |
| 16.02.2006 | 10936,0400 | |
| 15.02.2006 | 10971,9200 | |
| 14.02.2006 | 10978,8800 | |
| 13.02.2006 | 10978,5700 | |
| 10.02.2006 | 11048,3100 | |
| 09.02.2006 | 11056,1400 | |
| 08.02.2006 | 11069,8200 | |
| 07.02.2006 | 11003,1900 | |
| 06.02.2006 | 11046,4800 | |
| 03.02.2006 | 11228,7900 | |
| 02.02.2006 | 11281,7100 | |
| 01.02.2006 | 11281,8400 | |
| 31.01.2006 | 11359,4100 | |
| 30.01.2006 | 11341,9800 | |
| 27.01.2006 | 11411,2500 | |
| 26.01.2006 | 11469,7400 | |
| 25.01.2006 | 11491,2000 | |
| 24.01.2006 | 11648,5800 | |
| 23.01.2006 | 11601,7700 | |
| 20.01.2006 | 11386,1600 |
Currency information: Indonesian rupiah
| Currency code | IDR |
| Symbol | ₨ |
Convert IDR to EUR (03.02.2006)
I have
IDR
IDR
I want to get
EUR
EUR
11228,7900
EUR
1 IDR = 11228,7900 EUR
· ECB on 03.02.2006


