AUD
Australian Dollar
Archive
AUD/EUR rate on 25.02.2004 — Australian Dollar, ECB
1,6207
eur per 0 AUD
Rate date
25.02.2004
Chart and dynamics AUD / EUR
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| 10.03.2004 | 1,6384 | |
| 09.03.2004 | 1,6242 | |
| 08.03.2004 | 1,6322 | |
| 05.03.2004 | 1,6250 | |
| 04.03.2004 | 1,6178 | |
| 03.03.2004 | 1,6192 | |
| 02.03.2004 | 1,6071 | |
| 01.03.2004 | 1,6148 | |
| 27.02.2004 | 1,6159 | |
| 26.02.2004 | 1,6173 | |
| 25.02.2004 | 1,6207 | |
| 24.02.2004 | 1,6259 | |
| 23.02.2004 | 1,6272 | |
| 20.02.2004 | 1,6117 | |
| 19.02.2004 | 1,6081 | |
| 18.02.2004 | 1,6108 | |
| 17.02.2004 | 1,6139 | |
| 16.02.2004 | 1,6124 | |
| 13.02.2004 | 1,6194 | |
| 12.02.2004 | 1,6279 | |
| 11.02.2004 | 1,6276 |
Currency information: Australian Dollar
| Currency code | AUD |
| Symbol | $ |
Convert AUD to EUR (25.02.2004)
I have
AUD
AUD
I want to get
EUR
EUR
1,6207
EUR
1 AUD = 1,6207 EUR
· ECB on 25.02.2004


