USD
US Dollar
Archive
USD/EUR rate on 09.10.2002 — US Dollar, ECB
0,9814
eur per 1 USD
Rate date
09.10.2002
Chart and dynamics USD / EUR
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| 23.10.2002 | 0,9775 | |
| 22.10.2002 | 0,9768 | |
| 21.10.2002 | 0,9748 | |
| 18.10.2002 | 0,9735 | |
| 17.10.2002 | 0,9763 | |
| 16.10.2002 | 0,9823 | |
| 15.10.2002 | 0,9810 | |
| 14.10.2002 | 0,9873 | |
| 11.10.2002 | 0,9857 | |
| 10.10.2002 | 0,9875 | |
| 09.10.2002 | 0,9814 | |
| 08.10.2002 | 0,9800 | |
| 07.10.2002 | 0,9808 | |
| 04.10.2002 | 0,9865 | |
| 03.10.2002 | 0,9890 | |
| 02.10.2002 | 0,9835 | |
| 01.10.2002 | 0,9861 | |
| 30.09.2002 | 0,9860 | |
| 27.09.2002 | 0,9779 | |
| 26.09.2002 | 0,9796 | |
| 25.09.2002 | 0,9771 |
Currency information: US Dollar
| Currency code | USD |
| Symbol | $ |
Convert USD to EUR (09.10.2002)
I have
USD
USD
I want to get
EUR
EUR
0,9814
EUR
1 USD = 0,9814 EUR
· ECB on 09.10.2002


