AUD
Australian Dollar
Archive
AUD/EUR rate on 24.01.2002 — Australian Dollar, ECB
1,6976
eur per 0 AUD
Rate date
24.01.2002
Chart and dynamics AUD / EUR
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| 07.02.2002 | 1,7070 | |
| 06.02.2002 | 1,7067 | |
| 05.02.2002 | 1,6993 | |
| 04.02.2002 | 1,6930 | |
| 01.02.2002 | 1,6933 | |
| 31.01.2002 | 1,6976 | |
| 30.01.2002 | 1,7074 | |
| 29.01.2002 | 1,6770 | |
| 28.01.2002 | 1,6679 | |
| 25.01.2002 | 1,6805 | |
| 24.01.2002 | 1,6976 | |
| 23.01.2002 | 1,7013 | |
| 22.01.2002 | 1,7015 | |
| 21.01.2002 | 1,7072 | |
| 18.01.2002 | 1,7129 | |
| 17.01.2002 | 1,7137 | |
| 16.01.2002 | 1,7136 | |
| 15.01.2002 | 1,7196 | |
| 14.01.2002 | 1,7229 | |
| 11.01.2002 | 1,7119 | |
| 10.01.2002 | 1,6968 |
Currency information: Australian Dollar
| Currency code | AUD |
| Symbol | $ |
Convert AUD to EUR (24.01.2002)
I have
AUD
AUD
I want to get
EUR
EUR
1,6976
EUR
1 AUD = 1,6976 EUR
· ECB on 24.01.2002


