CHF
Swiss Franc
Archive
CHF/EUR rate on 04.10.2001 — Swiss Franc, ECB
1,4856
eur per 1 CHF
Rate date
04.10.2001
Chart and dynamics CHF / EUR
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| 18.10.2001 | 1,4780 | |
| 17.10.2001 | 1,4840 | |
| 16.10.2001 | 1,4809 | |
| 15.10.2001 | 1,4776 | |
| 12.10.2001 | 1,4825 | |
| 11.10.2001 | 1,4852 | |
| 10.10.2001 | 1,4826 | |
| 09.10.2001 | 1,4814 | |
| 08.10.2001 | 1,4762 | |
| 05.10.2001 | 1,4874 | |
| 04.10.2001 | 1,4856 | |
| 03.10.2001 | 1,4844 | |
| 02.10.2001 | 1,4803 | |
| 01.10.2001 | 1,4799 | |
| 28.09.2001 | 1,4761 | |
| 27.09.2001 | 1,4811 | |
| 26.09.2001 | 1,4795 | |
| 25.09.2001 | 1,4600 | |
| 24.09.2001 | 1,4602 | |
| 21.09.2001 | 1,4464 | |
| 20.09.2001 | 1,4735 |
Currency information: Swiss Franc
| Currency code | CHF |
| Symbol | Fr. |
Convert CHF to EUR (04.10.2001)
I have
CHF
CHF
I want to get
EUR
EUR
1,4856
EUR
1 CHF = 1,4856 EUR
· ECB on 04.10.2001


