CAD
Canadian Dollar
Archive
CAD/EUR rate on 23.04.2001 — Canadian Dollar, ECB
1,3912
eur per 0 CAD
Rate date
23.04.2001
Chart and dynamics CAD / EUR
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| 08.05.2001 | 1,3677 | |
| 07.05.2001 | 1,3686 | |
| 04.05.2001 | 1,3686 | |
| 03.05.2001 | 1,3656 | |
| 02.05.2001 | 1,3641 | |
| 30.04.2001 | 1,3700 | |
| 27.04.2001 | 1,3929 | |
| 26.04.2001 | 1,3922 | |
| 25.04.2001 | 1,3804 | |
| 24.04.2001 | 1,3896 | |
| 23.04.2001 | 1,3912 | |
| 20.04.2001 | 1,3891 | |
| 19.04.2001 | 1,3731 | |
| 18.04.2001 | 1,3770 | |
| 17.04.2001 | 1,3727 | |
| 12.04.2001 | 1,3790 | |
| 11.04.2001 | 1,3765 | |
| 10.04.2001 | 1,3949 | |
| 09.04.2001 | 1,4095 | |
| 06.04.2001 | 1,4075 | |
| 05.04.2001 | 1,4204 |
Currency information: Canadian Dollar
| Currency code | CAD |
| Symbol | $ |
Convert CAD to EUR (23.04.2001)
I have
CAD
CAD
I want to get
EUR
EUR
1,3912
EUR
1 CAD = 1,3912 EUR
· ECB on 23.04.2001


