JPY
Japanese Yen
Archive
JPY/EUR rate on 19.04.2001 — Japanese Yen, ECB
107,4900
eur per 1 JPY
Rate date
19.04.2001
Chart and dynamics JPY / EUR
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| 04.05.2001 | 108,1900 | |
| 03.05.2001 | 108,2400 | |
| 02.05.2001 | 108,8100 | |
| 30.04.2001 | 109,6700 | |
| 27.04.2001 | 112,0100 | |
| 26.04.2001 | 110,3600 | |
| 25.04.2001 | 109,5500 | |
| 24.04.2001 | 109,1400 | |
| 23.04.2001 | 109,7100 | |
| 20.04.2001 | 110,1800 | |
| 19.04.2001 | 107,4900 | |
| 18.04.2001 | 107,8200 | |
| 17.04.2001 | 108,7500 | |
| 12.04.2001 | 109,0000 | |
| 11.04.2001 | 109,8000 | |
| 10.04.2001 | 111,3400 | |
| 09.04.2001 | 112,8000 | |
| 06.04.2001 | 111,3800 | |
| 05.04.2001 | 112,0400 | |
| 04.04.2001 | 113,5200 | |
| 03.04.2001 | 111,3600 |
Currency information: Japanese Yen
| Currency code | JPY |
| Symbol | ¥ |
Convert JPY to EUR (19.04.2001)
I have
JPY
JPY
I want to get
EUR
EUR
107,4900
EUR
1 JPY = 107,4900 EUR
· ECB on 19.04.2001


