NZD
New Zealand dollar
Archive
NZD/EUR rate on 06.03.2000 — New Zealand dollar, ECB
1,9797
eur per 1 NZD
Rate date
06.03.2000
Chart and dynamics NZD / EUR
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| 20.03.2000 | 2,0124 | |
| 17.03.2000 | 1,9922 | |
| 16.03.2000 | 1,9740 | |
| 15.03.2000 | 1,9789 | |
| 14.03.2000 | 1,9589 | |
| 13.03.2000 | 1,9756 | |
| 10.03.2000 | 1,9422 | |
| 09.03.2000 | 1,9593 | |
| 08.03.2000 | 1,9618 | |
| 07.03.2000 | 1,9841 | |
| 06.03.2000 | 1,9797 | |
| 03.03.2000 | 1,9787 | |
| 02.03.2000 | 1,9853 | |
| 01.03.2000 | 1,9975 | |
| 29.02.2000 | 1,9986 | |
| 28.02.2000 | 1,9889 | |
| 25.02.2000 | 2,0076 | |
| 24.02.2000 | 2,0368 | |
| 23.02.2000 | 2,0767 | |
| 22.02.2000 | 2,0409 | |
| 21.02.2000 | 2,0135 |
Currency information: New Zealand dollar
| Currency code | NZD |
| Symbol | $ |
Convert NZD to EUR (06.03.2000)
I have
NZD
NZD
I want to get
EUR
EUR
1,9797
EUR
1 NZD = 1,9797 EUR
· ECB on 06.03.2000


