AUD
Australian Dollar
Archive
AUD/EUR rate on 28.02.2000 — Australian Dollar, ECB
1,5710
eur per 1 AUD
Rate date
28.02.2000
Chart and dynamics AUD / EUR
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| 13.03.2000 | 1,5819 | |
| 10.03.2000 | 1,5658 | |
| 09.03.2000 | 1,5702 | |
| 08.03.2000 | 1,5721 | |
| 07.03.2000 | 1,5879 | |
| 06.03.2000 | 1,5960 | |
| 03.03.2000 | 1,5913 | |
| 02.03.2000 | 1,5952 | |
| 01.03.2000 | 1,5970 | |
| 29.02.2000 | 1,5795 | |
| 28.02.2000 | 1,5710 | |
| 25.02.2000 | 1,5834 | |
| 24.02.2000 | 1,6067 | |
| 23.02.2000 | 1,6225 | |
| 22.02.2000 | 1,5976 | |
| 21.02.2000 | 1,5717 | |
| 18.02.2000 | 1,5627 | |
| 17.02.2000 | 1,5646 | |
| 16.02.2000 | 1,5531 | |
| 15.02.2000 | 1,5597 | |
| 14.02.2000 | 1,5636 |
Currency information: Australian Dollar
| Currency code | AUD |
| Symbol | $ |
Convert AUD to EUR (28.02.2000)
I have
AUD
AUD
I want to get
EUR
EUR
1,5710
EUR
1 AUD = 1,5710 EUR
· ECB on 28.02.2000


