kaktys77
Bestes: 2. Platz · $100
Echter Handel 18 · Aug 2024
- Top-10-Platzierungen
- 1von 11
- Preise
- $1001 bezahlter Platz
- Etappen im Plus
- 2von 10
- Disqualifiziert
- 0von 11
Jede Etappe nach Platz
Top 10
Oberes Drittel
Mitte
Unteres Drittel
✕ Disqualifiziert
| Etappe | Platz | Ergebnis | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|
| Echter Handel 21 Dez 2024 · 2090869273, 20129708 | 16. Platzvon 118 | +49,9%bester von 2 | — | Beendet |
| Echter Handel 20 Nov 2024 · 2090862665 | 20. Platzvon 136 | −54,1% | — | Beendet |
| Echter Handel 19 Sep 2024 · 2090835420 | 65. Platzvon 271 | −76,0% | — | Beendet |
| Echter Handel 18 Aug 2024 · 2090846769 | 2. Platzvon 116 | +647,7% | $100 | Beendet |
| Echter Handel 17 Aug 2024 · 2090841466 | 59. Platzvon 132 | −83,6% | — | Beendet |
| Echter Handel 16 Jun 2024 · 20224438 | 56. Platzvon 153 | −95,5% | — | Beendet |
| Echter Handel 15 Mai 2024 · 20210565 | 37. Platzvon 147 | −98,2% | — | Beendet |
| Echter Handel 14 Apr 2024 · 2090777965 | 165. Platzvon 263 | −99,1% | — | Beendet |
| Echter Handel 13 Feb 2024 · 2090768444 | 53. Platzvon 258 | −85,0% | — | Beendet |
| Echter Handel 12 Jan 2024 · 20181130 | 82. Platzvon 138 | −94,8% | — | Beendet |
| Ehrliches ECN-Forex Mär 2013 · 105641 | 435. Platzvon 585 | keine Daten | — | Beendet |
Plätze und Preise stammen aus den Endergebnissen jeder Etappe, ein Ergebnis pro Trader. Bei mehreren Konten in einer Etappe wird das beste gezeigt. Eine disqualifizierte Etappe hat keinen Platz.
| Jahr | Etappen | Bester Platz | Top 10 | Preise |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10 | 2. Platz | 1 | $100 |
| 2013 | 1 | 435. Platz | 0 | — |
-
2. Platz · Echter Handel 18Aug 2024 · von 116$100