serjay
Bestes: 5. Platz
ForexSystems-Trader-Wettbewerb 10 · Apr 2022
- Top-10-Platzierungen
- 1von 20
- Preise
- $0
- Etappen im Plus
- 9von 20
- Disqualifiziert
- 1von 20
Jede Etappe nach Platz
Top 10
Oberes Drittel
Mitte
Unteres Drittel
✕ Disqualifiziert
| Etappe | Platz | Ergebnis | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|
| Echter Handel 25 Mai 2025 · 20256786 | 31. Platzvon 119 | −20,1% | — | Disqualifiziert |
| Echter Handel 22 Feb 2025 · 2090878378 | 38. Platzvon 110 | +15,5% | — | Beendet |
| Echter Handel 21 Dez 2024 · 2090871272, 20171286, 20141373, 20130008 | 41. Platzvon 118 | +640,4%bester von 4 | — | Beendet |
| Echter Handel 20 Nov 2024 · 2090863319 | 14. Platzvon 136 | +22,3% | — | Beendet |
| Echter Handel 19 Sep 2024 · 2090854381, 2090835705 | 122. Platzvon 133 | −96,3%bester von 2 | — | Beendet |
| Echter Handel 18 Aug 2024 · 2090823487 | 57. Platzvon 248 | −78,9% | — | Beendet |
| Echter Handel 17 Aug 2024 · 2090842795, 2090816377 | 113. Platzvon 132 | +151,1%bester von 2 | — | Beendet |
| Echter Handel 16 Jun 2024 · 20225723, 2090803843 | 35. Platzvon 153 | −18,2%bester von 2 | — | Beendet |
| Echter Handel 15 Mai 2024 · 20213428, 2090790260 | 34. Platzvon 147 | −97,5%bester von 2 | — | Beendet |
| Echter Handel 14 Apr 2024 · 20204352, 2090778639 | 33. Platzvon 127 | −93,6%bester von 2 | — | Beendet |
| Echter Handel 13 Feb 2024 · 20190109, 2090768722 | 34. Platzvon 132 | −97,4%bester von 2 | — | Beendet |
| Echter Handel 12 Jan 2024 · 20180361 | 87. Platzvon 138 | −96,9% | — | Beendet |
| Echter Handel 10 Nov 2023 · 20163206 | 45. Platzvon 124 | −98,3% | — | Beendet |
| ForexSystems-Trader-Wettbewerb 10 Apr 2022 · 68351144 | 5. Platzvon 73 | +43,5% | — | Beendet |
| StreamForex-Cup 2019 [Runde 5] Sep 2019 · 502424 | 37. Platzvon 164 | +36,1% | — | Beendet |
| StreamForex-Cup 2019 [Runde 4] Sep 2019 · 502197 | 43. Platzvon 164 | +28,3% | — | Beendet |
| StreamForex-Cup 2019 [Runde 3] Sep 2019 · 501975 | 77. Platzvon 174 | −31,5% | — | Beendet |
| StreamForex-Cup 2019 [Runde 2] Aug 2019 · 501699 | 56. Platzvon 190 | +24,7% | — | Beendet |
| StreamForex-Cup 2019 [Runde 1] Aug 2019 · 501579 | 46. Platzvon 195 | +10,4% | — | Beendet |
| Heißer Handel Jun 2019 · 67839431 | 46. Platzvon 170 | −10,9% | — | Beendet |
Plätze und Preise stammen aus den Endergebnissen jeder Etappe, ein Ergebnis pro Trader. Bei mehreren Konten in einer Etappe wird das beste gezeigt. Eine disqualifizierte Etappe hat keinen Platz.
| Jahr | Etappen | Bester Platz | Top 10 | Preise |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 31. Platz | 0 | — |
| 2024 | 10 | 14. Platz | 0 | — |
| 2023 | 1 | 45. Platz | 0 | — |
| 2022 | 1 | 5. Platz | 1 | — |
| 2019 | 6 | 37. Platz | 0 | — |
-
5. Platz · ForexSystems-Trader-Wettbewerb 10Apr 2022 · von 73