AlGriS

Bei Wettbewerben seit Apr. 2019 · 7 Etappen · 8 Konten · ID 155229

Bestes: 4. Platz Echter Handel 19 · Sep 2024
Top-10-Platzierungen
1von 7
Preise
$0
Etappen im Plus
3von 7
Disqualifiziert
0von 7

Jede Etappe nach Platz

Top 10 Oberes Drittel Mitte Unteres Drittel ✕ Disqualifiziert
EtappePlatzErgebnisPreisStatus
Echter Handel 21 Dez 2024 · 20171391, 20140745 27. Platzvon 657 +331,6%bester von 2 — Beendet
Echter Handel 19 Sep 2024 · 2090835606 4. Platzvon 271 +579,5% — Beendet
Echter Handel 17 Aug 2024 · 2090817638 189. Platzvon 266 −99,7% — Beendet
Echter Handel 14 Apr 2024 · 2090781019 225. Platzvon 263 −100,0% — Beendet
Echter Handel 13 Feb 2024 · 2090768719 138. Platzvon 258 −98,7% — Beendet
Echter Handel 10 Nov 2023 · 20161928 110. Platzvon 124 −98,6% — Beendet
Kapitän AMEGA Apr 2019 · 2100047194 50. Platzvon 231 +6,9% — Beendet

Plätze und Preise stammen aus den Endergebnissen jeder Etappe, ein Ergebnis pro Trader. Bei mehreren Konten in einer Etappe wird das beste gezeigt. Eine disqualifizierte Etappe hat keinen Platz.

Wird geladen...