Albertqa
Bestes: 33. Platz
Zeit ist Geld · Sep 2018
- Top-10-Platzierungen
- 0von 8
- Preise
- $0
- Etappen im Plus
- 1von 8
- Disqualifiziert
- 1von 8
Jede Etappe nach Platz
Top 10
Oberes Drittel
Mitte
Unteres Drittel
✕ Disqualifiziert
| Etappe | Platz | Ergebnis | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|
| Echter Handel 25 Mai 2025 · 20258496 | 40. Platzvon 119 | −88,8% | — | Disqualifiziert |
| Wieder in Shorts. Zweite Welle Okt 2020 · 68133976 | 71. Platzvon 88 | −99,5% | — | Beendet |
| Frühling in Shorts Mär 2020 · 67994757 | 66. Platzvon 160 | −92,4% | — | Beendet |
| November-Marathon Nov 2019 · 67918492 | 144. Platzvon 156 | −99,4% | — | Beendet |
| Heißer Handel Jun 2019 · 67843596 | 71. Platzvon 170 | −79,0% | — | Beendet |
| Kapitän AMEGA Apr 2019 · 2100046937 | 70. Platzvon 231 | +0,7% | — | Beendet |
| Team "Intellekt" — Teamwettbewerb Jan 2019 · 2090207122 | 117. Platzvon 179 | −96,8% | — | Beendet |
| Zeit ist Geld Sep 2018 · 2090040407 | 33. Platzvon 189 | −80,8% | — | Beendet |
Plätze und Preise stammen aus den Endergebnissen jeder Etappe, ein Ergebnis pro Trader. Bei mehreren Konten in einer Etappe wird das beste gezeigt. Eine disqualifizierte Etappe hat keinen Platz.
| Jahr | Etappen | Bester Platz | Top 10 | Preise |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 40. Platz | 0 | — |
| 2020 | 2 | 66. Platz | 0 | — |
| 2019 | 4 | 70. Platz | 0 | — |
| 2018 | 1 | 33. Platz | 0 | — |
Trades
- Geschlossene Trades
- 5
- Gewinn-Trades
- 0,0%
- Ø Haltedauer
- 55 Std. 8 Min.
- Hauptinstrument
- XAUUSD
Die Handelshistorie wird seit Mai 2025 gespeichert; frühere Etappen haben Ergebnisse, aber keine Trades.
Instrumente
- XAUUSD5100%