evgeniyvoloshin

Bei Wettbewerben seit Juni 2017 · 31 Etappen · 32 Konten · ID 153099

Bestes: 2. Platz · $300 November-Marathon · Nov 2019
Top-10-Platzierungen
2von 31
Preise
$3001 bezahlter Platz
Etappen im Plus
3von 29
Disqualifiziert
0von 31

Jede Etappe nach Platz

Top 10 Oberes Drittel Mitte Unteres Drittel ✕ Disqualifiziert
EtappePlatzErgebnisPreisStatus
Echter Handel 21 Dez 2024 · 20138516, 20130003 240. Platzvon 657 −93,2%bester von 2 — Beendet
Echter Handel 19 Sep 2024 · 2090835704 74. Platzvon 271 −85,3% — Beendet
Echter Handel 18 Aug 2024 · 2090823594 51. Platzvon 248 −69,6% — Beendet
Echter Handel 17 Aug 2024 · 2090817719 117. Platzvon 266 −96,5% — Beendet
Echter Handel 16 Jun 2024 · 2090803990 53. Platzvon 284 −9,6% — Beendet
Echter Handel 15 Mai 2024 · 2090790369 104. Platzvon 278 −96,3% — Beendet
Echter Handel 14 Apr 2024 · 2090780461 52. Platzvon 263 −64,5% — Beendet
Echter Handel 13 Feb 2024 · 2090767734 230. Platzvon 258 keine Daten — Beendet
Echter Handel 12 Jan 2024 · 20180694 77. Platzvon 138 −92,5% — Beendet
ForexSystems-Trader-Wettbewerb 10 Apr 2022 · 68240481 59. Platzvon 162 −91,9% — Beendet
ForexSystems-Trader-Wettbewerb 9 Nov 2021 · 68302025 90. Platzvon 101 −99,6% — Beendet
ForexSystems-Trader-Wettbewerb 8 Nov 2021 · 68295752 78. Platzvon 97 −99,0% — Beendet
ForexSystems-Trader-Wettbewerb 7 Okt 2021 · 68287841 26. Platzvon 92 −86,5% — Beendet
ForexSystems-Trader-Wettbewerb 6 Sep 2021 · 68281428 106. Platzvon 114 −99,5% — Beendet
ForexSystems-Trader-Wettbewerb 5 Aug 2021 · 68271564 102. Platzvon 106 −99,9% — Beendet
ForexSystems-Trader-Wettbewerb 4 Aug 2021 · 68266936 74. Platzvon 108 −96,7% — Beendet
ForexSystems-Trader-Wettbewerb 3 Jul 2021 · 68260464 75. Platzvon 86 −98,8% — Beendet
ForexSystems-Trader-Wettbewerb 2 Jul 2021 · 68250669 46. Platzvon 107 −43,5% — Beendet
Finanzielle Freiheit 2021 Apr 2021 · 68226722 101. Platzvon 123 −98,9% — Beendet
Wieder in Shorts. Zweite Welle Okt 2020 · 68134361 79. Platzvon 88 −99,9% — Beendet
Frühling in Shorts Mär 2020 · 67994005 132. Platzvon 160 −99,9% — Beendet
November-Marathon Nov 2019 · 67922357 2. Platzvon 156 +437,6% $300 Beendet
StreamForex-Cup 2019 [Finale] Okt 2019 · 502608 36. Platzvon 43 −97,5% — Beendet
StreamForex-Cup 2019 [Runde 2] Aug 2019 · 501643 4. Platzvon 190 +316,5% — Beendet
StreamForex-Cup 2019 [Runde 1] Aug 2019 · 501521 185. Platzvon 195 −98,4% — Beendet
Heißer Handel Jun 2019 · 67839817 159. Platzvon 170 −99,9% — Beendet
Kapitän AMEGA Apr 2019 · 2100046996 212. Platzvon 231 −97,0% — Beendet
Team "Algorithmus" — Teamwettbewerb Jan 2019 · 2090181817 42. Platzvon 55 −99,3% — Beendet
Zeit ist Geld Sep 2018 · 2090034416 177. Platzvon 189 keine Daten — Beendet
Ein bisschen PUMPen? Mär 2018 · 420455 63. Platzvon 180 −94,1% — Beendet
Die Schätze von Kapitän Stream Jun 2017 · 500282 17. Platzvon 558 +409,3% — Beendet

Plätze und Preise stammen aus den Endergebnissen jeder Etappe, ein Ergebnis pro Trader. Bei mehreren Konten in einer Etappe wird das beste gezeigt. Eine disqualifizierte Etappe hat keinen Platz.

Wird geladen...